Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2015 | FILLECK,, s.r.o. | inštalovanie set boxu | 5.2.2015 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| 1423142564 | Dekor Point, s.r.o. | penová doska | 5.2.2015 | 2.5.2025 | 22,90 € |
| 04/2015 | Presston , s.r.o. | Vstupenky 2015 | 5.2.2015 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 15/2015 | Lajtos L.-Lafontain | strava pre účast. Veľká | 4.2.2015 | 2.5.2025 | 130,40 € |
| 03/2015 | Mussler Books, s.r.o. | knihy | 26.1.2015 | 2.5.2025 | 25,60 € |
| 02/2015 | Fehér M.-MEDIACITY | náhr.diely-pevný disk | 26.1.2015 | 2.5.2025 | 141,00 € |
| 1/2015 | František Rell.ml. | reívzia tlak.zariadenia | 19.1.2015 | 2.5.2025 | 143,00 € |
| 66/2014 | Uhrin-UCARGO | preprava výst.predmet | 24.11.2014 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 65/2014 | EZUS Novohrad-Nógrád | Audit - výpomoc | 21.11.2014 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 114674269 | Martinus.sk, s.r.o. | knihy | 12.11.2014 | 2.5.2025 | 581,56 € |
| 92186/2014 | Bookline.sk | knihy | 11.11.2014 | 2.5.2025 | 398,74 € |
| 64/2014 | Fehér M.-MEDIACITY | server.poč.t.+stolový p. | 10.11.2014 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 63/2014 | Stieranka I.-Ranker | sedacie vaky | 27.10.2014 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2496069 | Kavina Lukáš | knihy | 23.10.2014 | 2.5.2025 | 128,55 € |
| 62/2014 | OK TREND Fiľakovo, s.r.oFiľakovo | zaistenie sondy | 20.10.2014 | 2.5.2025 | 497,52 € |
| 61/2014 | Fehér M.-MEDIACITY | oprava laser.tlačiarne | 20.10.2014 | 2.5.2025 | 56,88 € |
| 60/2014 | Király Roman | oprava kúrenia | 16.10.2014 | 2.5.2025 | 188,40 € |
| 59/2014 | Lilium Aurum, s.r.o. | knihy | 10.10.2014 | 2.5.2025 | 96,80 € |
| 58/2014 | Lavrincová Magdaléna | knihy | 10.10.2014 | 2.5.2025 | 11,90 € |
| 57/2014 | FALCO N SPORT, s.r.o. | tričká s potlačou | 10.10.2014 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| 56/2014 | Gódor Milan | montáž, demont.blesk. | 10.10.2014 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| 3204 | Ceiba spol. S r.o. | plastikové rozradovače | 9.10.2014 | 2.5.2025 | 165,59 € |
| 962785 | Buroprofi Kanes s.r.o. | kanc.potreby | 9.10.2014 | 2.5.2025 | 77,51 € |
| 74929725 | Mercatep Slovakia, s.r.o. | kanc.potreby | 9.10.2014 | 2.5.2025 | 84,20 € |
| 55/2014 | Vass Aniko, Ing. | vyhotov.rozp.st.prác | 30.9.2014 | 2.5.2025 | 20,00 € |


