Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 42/2012 | Bánsághi Máté | zhotovenie hist.zbroja | 16.5.2012 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 41/2012 | Štefan Nitriansky | odborný výklad k výstave | 15.5.2012 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 40/2012 | Vaga Banda Társulat | vystúpenie skupiny | 14.5.2012 | 2.5.2025 | 418,14 € |
| 39/2012 | O.Z. Skup.Taurus Ater | vystúpenie skupiny | 14.5.2012 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 38/2012 | PRESSZI, s.r.o. | preprav výstav.predmet. | 14.5.2012 | 2.5.2025 | 148,80 € |
| 37/2012 | PRESSZI, s.r.o. | preprav výstav.predmet. | 14.5.2012 | 2.5.2025 | 125,28 € |
| 36/2012 | N.Kaiserová-MEDCOM | Vitríny,preprav.box | 4.5.2012 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 14807 | Figuríny SK, s.r.o. | figuríny krajčírske | 2.5.2012 | 2.5.2025 | 265,75 € |
| 35/2012 | Fehér M.-Mediacity | pásová jednot.do tlačiar | 23.4.2012 | 2.5.2025 | 82,92 € |
| 34/2012 | PRESSZI, s.r.o. | preprav výstav.predmet. | 17.4.2012 | 2.5.2025 | 240,00 € |
| 33/2012 | Csák Š.-Kult.Manegment | prenáj.tlmoč.techniky | 11.4.2012 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| OB12012343 | datacom, s.r.o. | snímač čiar.kodov | 11.4.2012 | 2.5.2025 | 89,12 € |
| 32/2012 | EXO TECHNOLOGIES | doména +hosting | 11.4.2012 | 2.5.2025 | 88,51 € |
| 31/2012 | Ing. Illéš | Klip rámy | 10.4.2012 | 2.5.2025 | 217,00 € |
| 30/2012 | GENERAL SERVICE | elektroinštal.práce | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 145,80 € |
| 29/2012 | Spoločnosť Pro Gaudio | remeselnícke činnosti | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 163,00 € |
| 28/2012 | HOL-TÉR Kult.egyes. | vystúpenie skupiny | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 75,00 € |
| 27/2012 | Manufakt -Gyetvai | darčekové predmety | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 10,00 € |
| 26/20112 | Kováč Zoltán | úprava rozv.,výmena ist. | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 25/2012 | Tamarina Tours Szolg. | preprava účinkujúcich | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 59,00 € |
| 24/2012 | IPOLY TRANS TRAVEL | preprava účinkujúcich | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 58,00 € |
| 23/2012 | PINC, s.r.o. | účinkov. Szvorák Katalin | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 70,00 € |
| 22/2012 | Csemadok ZO | prenájom priestorov | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 21/2012 | Lajtos Ladislav | strava pre učinkujúcich | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 561,00 € |
| 20/2012 | OZ Nomád | ukážka starom.lukostr. | 5.4.2012 | 2.5.2025 | 180,00 € |


