Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016194 | 262016 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Oprava radiátora, osvetlenia v pokl.hradu a v Bebek.veži | 28.10.2016 | 2.11.2016 | 56,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016193 | 152016 | CHMELIAR Michal, Mgr. | Cestovateľ.premietanie o Peru (proj.Od fantasy k toxik.) 28.10.16 | 27.10.2016 | 2.11.2016 | 140,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016192 | 732016 | Asociácia informačných centier Slovenska | Účastníc.poplatok na 3. kolokvium a VZ AICES (22.-23.11.16) | 26.10.2016 | 28.10.2016 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016191 | 160100147 | Deáková Monika-DEMOCOLOR | Materiál na čistenie,opravu a maľov.ochodze | 21.10.2016 | 27.10.2016 | 69,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016190 | 2016213939 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov (Mesiarik M) | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 54,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016189 | 2161249551 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - 26.7.-19.10.16 - muzeum (4 m3) | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 82,73 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016188 | 2161249550 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - 26.7.16-19.10.16 (kniž.-7 m3) | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 133,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016187 | 2161239715 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné (26.7.-11.10.2016) NTIC (27 m3) | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 108,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016186 | 1610385 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Poplatok za príjem TV signálu-II.polrok 2016 (klub dôch) | 11.10.2016 | 20.10.2016 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016185 | 201600598 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky na rok 2016 -KIS MaSK | 11.10.2016 | 20.10.2016 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016184 | 16007 | ABAFFKA - Mgr.Anna Baffiová | Krojovaná bábika-reprez.účely (Eszterlánc) | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 23,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016183 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál na tel.popl. 15.10.-14.11.16-HMF | 17.10.2016 | 20.10.2016 | 61,37 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016182 | 160309027 | PARTNER Retail s.r.o. | Toner - čierny do tlačiarne HP (NTIC) | 7.10.2016 | 4.10.2016 | 317,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016181 | 1118600168 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - 9/16 | 7.10.2016 | 20.10.2016 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016180 | 2160029800 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energ. 9/16 - knižnica | 5.10.2016 | 5.10.2016 | 85,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016179 | 2160029799 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energ. 9/16 - hrad | 5.10.2016 | 5.10.2016 | 188,53 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016178 | 2016210095 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výst.predm.-FI-Košice-Fi dňa 05.10.2016 | 5.10.2016 | 11.10.2016 | 180,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016177 | 16713007 | Centrum vedecko-technických informácií SR | Poplatok za knihovnícke odbor.minimum 21.11.-02.12.16 | 3.10.2016 | 3.10.2016 | 130,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016176 | 4789351337 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 9/2016 -HMF | 2.10.2016 | 11.10.2016 | 76,33 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016175 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet.služby kniž.+IP 11/2016 | 1.10.2016 | 11.10.2016 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016174 | 802016 | Fehér Matej-MEDIACITY | inkust.kazeta do multif.tlačiarne Brother - kniž.čierna | 30.9.2016 | 11.10.2016 | 19,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016173 | 1603582942 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov a periodík r.2016 | 22.9.2016 | 13.9.2016 | 184,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016172 | 1194259992 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 26.9.2016 | 14.9.2016 | 490,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016171 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál tel.popl.15.9.-14.10.16 - HMF | 16.9.2016 | 22.9.2016 | 103,49 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016170 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku (HM,zbierky) - IV.Q./2016 | 14.9.2016 | 22.9.2016 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


