Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 95/2018 | Alfa print, s.r.o. | tlač kníh - Szirácsik E. | 5.11.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 94/2018 | VPS Fiľakovo | prenájom mobil.oplotenia | 5.11.2018 | 2.5.2025 | 264,00 € |
| 93/2018 | KARTEX-VL, s.r.o. | krabice +preložky | 19.10.2018 | 2.5.2025 | 519,80 € |
| 100025570 | Office Land, s.r.o. | kalendáre, diáre | 15.10.2018 | 2.5.2025 | 46,26 € |
| 874581 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 4.10.2018 | 2.5.2025 | 933,92 € |
| 114000342 | Martinus SK,s.r.o. | nákup kníh | 4.10.2018 | 2.5.2025 | 599,13 € |
| 92/2018 | Illés Gábor | zalamovanie a grafic.úprava | 1.10.2018 | 2.5.2025 | 700,00 € |
| 91/2018 | Illés Gábor | zalamovanie a grafic.úprava | 25.9.2018 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 90/2018 | Reiszová A. Mgr. | tlačiarenske služby | 24.9.2018 | 2.5.2025 | 411,00 € |
| 41896 | Libri-Shopline Nyrt | nákup kníh | 21.9.2018 | 2.5.2025 | 501,93 € |
| 89/2018 | Fehér M.-Mediacity | pásová jednotka,toner čier. | 17.9.2018 | 2.5.2025 | 308,76 € |
| 88/2018 | NOVHAS-M.Jackuliak | kontrola hasiacich príst. | 17.9.2018 | 2.5.2025 | 87,60 € |
| 87/2018 | Vargová Terézia | projekt na elektroištal. | 14.9.2018 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| 86/2018 | Mgr.A. Illés Kosik | scenár a realiz.výstavy | 14.9.2018 | 2.5.2025 | 550,00 € |
| 85/2018 | Peter Zerola | výkopové párce minibargom | 14.9.2018 | 2.5.2025 | 175,00 € |
| 84/2018 | Csemadok ZO Fiľakovo | prenájom Maďar.spol.domu | 14.9.2018 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 83/2018 | Miestna organ.Csemadok | zapožičanie lavíc | 14.9.2018 | 2.5.2025 | 92,00 € |
| 81/2018 | Gymnázium-Gimnázium | prenájom miestnosti | 14.9.2018 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 82/2018 | RVA Group, s.r.o | strava pre kurátor.výstavy | 11.9.2018 | 2.5.2025 | 62,36 € |
| 80/2018 | Szóvihar Bt, | čitateľská beseda-Lackfi | 11.9.2018 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 79/2018 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 11.9.2018 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 866041 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 5.9.2018 | 2.5.2025 | 937,52 € |
| 78/2018 | Kováčik Peter-Život a zdr. | nákup kníh | 4.9.2018 | 2.5.2025 | 28,00 € |
| 21802601 | PRODOMOS SK, s.r.o. | geotextília | 30.8.2018 | 2.5.2025 | 78,56 € |
| 77/2018 | Fehér M.-Mediacity | notebook, grafické práce | 24.8.2018 | 2.5.2025 | 372,78 € |


