Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 76/2018 | FIUI Kft. | preklad resume | 24.8.2018 | 2.5.2025 | 308,00 € |
| 75/2018 | Presston, s.r.o. | dotlač vstupeniek r.2018 | 24.8.2018 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| SK20182854 | LEDart, s.r.o. | LED žiarovky | 20.8.2018 | 2.5.2025 | 127,80 € |
| 74/2018 | Szajkó Árpád | oprava alarmu MVM, kniž. | 14.8.2018 | 2.5.2025 | 100,80 € |
| 73/2018 | Mezei Ondrej | oprava detského ihriska | 3.8.2018 | 2.5.2025 | 230,00 € |
| 72/2018 | novoTHERM KG, s.r.o. | oprava klimatiz.zariad. | 3.8.2018 | 2.5.2025 | 558,00 € |
| 71/2018 | Reiszová A. Mgr. | tlačiarenske služby | 3.8.2018 | 2.5.2025 | 562,50 € |
| 858015 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 1.8.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 18271 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby | 23.7.2018 | 2.5.2025 | 39,60 € |
| 70/2018 | Archeologický ústav | spolupráca na arch.výskume | 17.7.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 69/2018 | Nezábudka, n.o. | strava pre účast.arch.výsk. | 17.7.2018 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 68/2018 | Fehér M.-Mediacity | tonery do tlač.A4 | 17.7.2018 | 2.5.2025 | 169,00 € |
| 67/2018 | Peter Zerola | výkopové párce minibargom | 16.7.2018 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 66/2018 | L.Krivánsky | Oprava elektroinštalácie | 16.7.2018 | 2.5.2025 | 145,00 € |
| 115694916 | Martinus SK,s.r.o. | nákup kníh | 13.7.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| NS1819 | Poradca podnikateľa | ročný prístup-VS | 11.7.2018 | 2.5.2025 | 117,00 € |
| 200680 | ABRIS, s.r.o. | stojan na bicykle | 11.7.2018 | 2.5.2025 | 106,60 € |
| 772303 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 3.7.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 65/2018 | E.Kovács-KovArt Studio | bezpečnost.mreže -tunel | 1.7.2018 | 2.5.2025 | 313,00 € |
| 64/2018 | Fehér M.-Mediacity | tonery, antivir.program | 26.6.2018 | 2.5.2025 | 245,32 € |
| 20180626-11018 | Green Print s.r.o. | papier.tašky 180x80x220 mm | 26.6.2018 | 2.5.2025 | 564,64 € |
| 63/2018 | SAK plus s.r.o. | ročná odb.prehliad. EPS | 18.6.2018 | 2.5.2025 | 240,00 € |
| 2202609 | SWAN Mobile, a.s. | SIM karta -moja 4ka | 13.6.2018 | 2.5.2025 | 4,00 € |
| 62/2018 | KAUKLIAR s.r.o. | vystúpenie kaukl.maskota | 13.6.2018 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 61/2018 | KAUKLIAR s.r.o. | konferovanie v slov.jazyku | 13.6.2018 | 2.5.2025 | 200,00 € |


