Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/2018 | Habanera,s.r.o. | hudobná produkcia | 9.5.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 34/2018 | Petr Čechovský | hudobná produkcia | 9.5.2018 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 33/2018 | DOLIS, s.r.o. | tlač propagač. Materiálov | 9.5.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 834224 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 4.5.2018 | 2.5.2025 | 743,12 € |
| 32/2018 | Kováč Arnold-PrintAli | pohľadnice | 30.4.2018 | 2.5.2025 | 52,80 € |
| TP8316166 | Petit Press, a.s. | inzercia v Novohrad.novin. | 26.4.2018 | 2.5.2025 | 240,00 € |
| 5161346 | Janoušek P.-Lightstick | svietiace náramky | 24.4.2018 | 2.5.2025 | 68,08 € |
| 31/2018 | Darvasi Ferenc | predstav.knihy spoj.s besed | 23.4.2018 | 2.5.2025 | 70,00 € |
| 30/2018 | Fehér M.-Mediacity | tonery čierny do tlač.A4 | 20.4.2018 | 2.5.2025 | 132,36 € |
| 29/2018 | Fehér M.-Mediacity | grafické práce -plagáty | 20.4.2018 | 2.5.2025 | 15,00 € |
| 1180649 | Rempack, spol.s.r.o. | bublinková folia | 19.4.2018 | 2.5.2025 | 35,00 € |
| 190418-1 | FINERY DECOR, s.r.o. | kľúčenky kovové a plastové | 19.4.2018 | 2.5.2025 | 399,60 € |
| 190418 | Vaše suveníry s.r.o. | magnetky -hrad | 19.4.2018 | 2.5.2025 | 948,00 € |
| 28/2018 | E.Mihály - ELIMA | elektroinštal.materiál | 16.4.2018 | 2.5.2025 | 850,52 € |
| 27/2018 | Milan Vitéz | revízia pripoj.elek.zariad. | 16.4.2018 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| 26/2018 | J.Kolpasky-AJOY | výroba drevenýc lavíc | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 309,60 € |
| 25/2018 | Illés Gábor | grafické práce-text.,fotopan. | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 24/A/2018 | Reiszová A. Mgr. | potlač na plexisklo | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 24/2018 | Reiszová A. Mgr. | tlač textov. A fotopanelov | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 23/A/2018 | Krivánsky L.-General Servi | elektroištal.práce | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 23/2018 | Krivánsky L.-General Servi | elektroištal.práce | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 22/2018 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 576,00 € |
| 21/2018 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 48,00 € |
| 20/2018 | Z.Reisz VEGART | tlač plagát.,pozván.,puzzle | 3.4.2018 | 2.5.2025 | 74,00 € |
| 825332 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 3.4.2018 | 2.5.2025 | 753,32 € |


