Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/2017 | Z.Reisz VEGART | tlač pozvánok, plagátov | 13.11.2017 | 2.5.2025 | 182,50 € |
| 61484/2017 | Libri -Bookline | nákup kníh | 7.11.2017 | 2.5.2025 | 439,40 € |
| 89/2017 | A.Kováč - PrintAli | tlač kalendárikov | 31.10.2017 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| K170029641 | Conrad Electronic | Sada na meranie vlhkosti | 25.10.2017 | 2.5.2025 | 103,86 € |
| 88/2017 | Fehér M.-Mediacity | grafické práce na plagáty | 24.10.2017 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 87/2017 | Fehér M.-Mediacity | akumulátor, inkust.kazety | 24.10.2017 | 2.5.2025 | 63,09 € |
| 86/2017 | Presszi s.r.o. | preprava predmetov | 24.10.2017 | 2.5.2025 | 30,00 € |
| 85/2017 | Nováková G.,Ing. | vypracovanie projekt.dokum. | 23.10.2017 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2017444 | Morovič František-Franco | detektor kovov | 23.10.2017 | 2.5.2025 | 687,00 € |
| 84/2017 | Presszi s.r.o. | preprava výstav.predmet. | 16.10.2017 | 2.5.2025 | 164,16 € |
| 117657174 | Martinus,s.r.o. | nákup kníh | 4.10.2017 | 2.5.2025 | 502,30 € |
| 83/2017 | Verejnoprospeš.služby | odvoz staveb.odpadu | 2.10.2017 | 2.5.2025 | 253,99 € |
| 82/2017 | Peter Bendík-Fotoprint | magnetky -hrad | 29.9.2017 | 2.5.2025 | 132,00 € |
| 81/2017 | Schnelczer F.-AGROCEN. | materiál, náradie, brúsenie | 29.9.2017 | 2.5.2025 | 205,40 € |
| 80/2017 | Erik Kováč - KovArt | železné dvere vrátane rámu | 29.9.2017 | 2.5.2025 | 960,00 € |
| 33865 | WAD, s.r.o. | pH neutrál.papier | 20.9.2017 | 2.5.2025 | 325,50 € |
| 79/A/2017 | Verejnoprospeš.služby | odvoz staveb.odpadu | 18.9.2017 | 2.5.2025 | 438,00 € |
| 79/2017 | Fehér M.-Mediacity | projektor BenQ MW 529 | 18.9.2017 | 2.5.2025 | 379,00 € |
| 78/2017 | Fehér M.-Mediacity | toner, fotopapier A3 | 18.9.2017 | 2.5.2025 | 202,99 € |
| 77/2017 | Fehér M.-Mediacity | PC zostava (repas.) | 14.9.2017 | 2.5.2025 | 105,80 € |
| 76/2017 | Jackuliak M.-NOVHAS | kontrola hasicich prístrojov | 14.9.2017 | 2.5.2025 | 411,60 € |
| 75/2017 | Jana Pronská | umelec.cinn.-beseda | 8.9.2017 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| 8573 | Fonetip, s.r.o | odvlhčovač vzduchu | 7.9.2017 | 2.5.2025 | 97,00 € |
| 2017 | Presston, s.r.o. | vstupenky -dotlač | 5.9.2017 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| 1070 | EMBA TRADE, s.r.o. | obálky,škatule,prírez | 24.8.2017 | 2.5.2025 | 908,50 € |


