Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/A/2018 | Krivánsky L.-General Servi | elektroištal.práce | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 23/2018 | Krivánsky L.-General Servi | elektroištal.práce | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 22/2018 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 576,00 € |
| 21/2018 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 12.4.2018 | 2.5.2025 | 48,00 € |
| 20/2018 | Z.Reisz VEGART | tlač plagát.,pozván.,puzzle | 3.4.2018 | 2.5.2025 | 74,00 € |
| 825332 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 3.4.2018 | 2.5.2025 | 753,32 € |
| 11202183 | HEVI s.ro. | LED pásy, lišty, napáj.zdr. | 29.3.2018 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 41431 | Libri-Shopline Nyrt | nákup kníh | 29.3.2018 | 2.5.2025 | 463,74 € |
| 25607 | Považské múzeum | kniha | 29.3.2018 | 2.5.2025 | 25,90 € |
| 47144 | FUSION Slovakia, s.r.o. | autolak DECO BLIK | 27.3.2018 | 2.5.2025 | 9,80 € |
| 112021543 | Martinus SK,s.r.o. | nákup kníh | 26.3.2018 | 2.5.2025 | 504,22 € |
| 19/2018 | Fehér M.-Mediacity | grafické práce | 22.3.2018 | 2.5.2025 | 45,00 € |
| 18/2018 | Fehér M.-Mediacity | obrazový valec | 22.3.2018 | 2.5.2025 | 48,48 € |
| 17/2018 | Ing.I.Račko | odborná prehliad. Kotlov | 22.3.2018 | 2.5.2025 | 82,50 € |
| 16/2018 | Z.Reisz VEGART | tlač pozvánok, plagátov | 13.3.2018 | 2.5.2025 | 74,00 € |
| 15/2018 | L.Krivánsky | oprava podlah.kur., montáž | 5.3.2018 | 2.5.2025 | 125,00 € |
| 14/2018 | J.Hostinský-TASSAT | drevené vojenské bedne | 1.3.2018 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 14063 | REENEACTOR.cz | repliky zbraní, odevu | 1.3.2018 | 2.5.2025 | 596,00 € |
| 18010463 | Datart International, a.s. | PC reproduktor | 1.3.2018 | 2.5.2025 | 126,00 € |
| 4211038560 | VIDA XL Europe, B.V, | pánska figurína | 22.2.2018 | 2.5.2025 | 159,98 € |
| 13/2018 | Fehér M.-Mediacity | grafické práce | 19.2.2018 | 2.5.2025 | 45,00 € |
| 12/2018 | autoMonti s.r.o | oprava mot.vozidla | 19.2.2018 | 2.5.2025 | 645,96 € |
| 11/2018 | euroAWK, spol.s.r.o. | prenájom billboardu | 8.2.2018 | 2.5.2025 | 258,00 € |
| 10/2018 | NUBIUM, s.r.o. | prenájom billboardu | 8.2.2018 | 2.5.2025 | 279,60 € |
| 09/2018 | Z.Reisz VEGART | výrobu netopier.+tlač služ | 5.2.2018 | 2.5.2025 | 62,20 € |


