Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 59/2017 | Gyetvai Štefan, Manufakt | vecné ceny lukostr. Súť. | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 263,50 € |
| 58/2017 | Pap Gergely e.v. | prezent.turec.života | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 57/2017 | Ormos Lászlo | predst.lovec. A past.psov | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 640,00 € |
| 56/2017 | Magyrok Európ.Európáért | rytier.turnaj pešími bojov. | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 55/2017 | Paszulyvirág Kft | bábkové predstav. H H | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 570,00 € |
| 54/2017 | Paszulyvirág Kft | moderovanie-hrad.hry | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 53/2017 | Starzynski Zsolt | vystúpenie Sub Rosa | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 52/2017 | Északi Szab.Hajdúk | hajdúcke predst. HH | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 835,00 € |
| 51/2017 | Horse show, s.r.o. | rytier.turnaj na koňoch | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 50/2017 | Kaukliar, o.z. | moderovanie-hrad.hry | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 49/2017 | Kaukliar, o.z. | vystúpenie šaša Fjodora | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 48/2017 | Defensores, o.z. | hist. Kuchyňa a tábor HH | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 47/2017 | Fringia o.z. | Taneč., šermiar.vystúp. | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 46/2017 | Jozef Varga | strava pre účinkujúcich | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 455,00 € |
| 45/2017 | Jaroslav Kanát | sokoliarske vystup.-HH | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 44/2017 | Shš Taurus Ater | i nterakt. predst.stred.šerm | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 700,00 € |
| 43/2017 | Cassanova , o.z. | vystúpenie skup.Cassan. | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 850,00 € |
| 42/2017 | Agentúra ARTEFAKT | ohňové predstavenie-HH | 15.6.2017 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 41/2017 | To'th Gergely | fotografovanie-hrad.hry | 13.6.2017 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 1000357 | Staš Stanislav | Nožnicový stan | 12.6.2017 | 2.5.2025 | 87,60 € |
| 40/2017 | Nezábudka, n.o. | príprava stravy-hrad.hry | 12.6.2017 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| OP-3612/2017 | ZENIT SK, s.r.o. | Plexi kryty | 8.6.2017 | 2.5.2025 | 454,06 € |
| 1903 | Euroko, spol s.r.o. | identifik.náramky | 8.6.2017 | 2.5.2025 | 32,88 € |
| 39/2017 | Kováč Arnoold -PrinAli | tlač plagátov+letákov HH | 7.6.2017 | 2.5.2025 | 199,56 € |
| 359006896 | LL business, s.r.o. | Klip rámy A1 | 5.6.2017 | 2.5.2025 | 44,80 € |


