Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/2017 | Asoc.slov.film.klubov | projekcia filmu | 29.3.2017 | 2.5.2025 | 36,00 € |
| 21/2017 | Fehér M.-Mediacity | tovar a oprava počítaca | 21.3.2017 | 2.5.2025 | 99,90 € |
| 526646 | JCDecaux Hungary Zrt | Billboard-HU | 20.3.2017 | 2.5.2025 | 287,27 € |
| 20/2017 | Szajkó Á. | oprava el.zab.systému | 13.3.2017 | 2.5.2025 | 96,29 € |
| 19/2017 | Benner J.,Régészeti A. | rekonštruk.žen.odevu | 13.3.2017 | 2.5.2025 | 96,00 € |
| 18/2017 | Reisz Z.-Vegart | tlač plagátov,panelov, | 13.3.2017 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 17/2017 | Račko Igor | prehliadka PZ v kotolni | 13.3.2017 | 2.5.2025 | 109,50 € |
| 16/2017 | Krivánsky L.- | elektroinštalač.práce | 6.3.2017 | 2.5.2025 | 221,35 € |
| 15/2017 | h&M Catering, s.r.o. | cateringové služby | 6.3.2017 | 2.5.2025 | 455,00 € |
| 201704042 | NEFRIS s.r.o. | napájací zdroj | 6.3.2017 | 2.5.2025 | 28,44 € |
| SK1830071 | JK Box SK, s.r.o. | aranž.doplnky | 3.3.2017 | 2.5.2025 | 19,98 € |
| 14/2017 | Illéš Kristián-KOVILL | výroba zábradlia,krytu | 2.3.2017 | 2.5.2025 | 870,00 € |
| 13/2017 | Kolpasky Ján-AJOY | panely, krycia lišta, práce | 1.3.2017 | 2.5.2025 | 231,00 € |
| 12/2017 | Presszi s.r.o. | preprava výstav.predmet. | 1.3.2017 | 2.5.2025 | 200,88 € |
| 10/2017 | NUBIUM, s.r.o. | prenájom billboardu | 28.2.2017 | 2.5.2025 | 153,60 € |
| 11/2017 | Fehér M.-Mediacity | Držiak - konzola na LCD | 27.2.2017 | 2.5.2025 | 53,32 € |
| 172100311 | KOVOTYP, s.r.o. | vonkajšie smet.koše | 22.2.2017 | 2.5.2025 | 553,22 € |
| 210217 | Presston, s.r.o. | tlač vstupeniek | 21.2.2017 | 2.5.2025 | 585,00 € |
| 09/2017 | ISPA s.r.o. | prenájom billboardu | 20.2.2017 | 2.5.2025 | 408,00 € |
| 27379 | Figuriny Sk, s.r.o. | pánska a dámska busta | 15.2.2017 | 2.5.2025 | 87,40 € |
| 201702784 | NEFRIS s.r.o. | Led žiarovky | 15.2.2017 | 2.5.2025 | 61,00 € |
| 77017851 | MIDINET IT, s.r.o. | obraz.valec-čierny | 9.2.2017 | 2.5.2025 | 47,10 € |
| 170293506 | ELMIT s.r.o. | lišta -imitácia drevo | 6.2.2017 | 2.5.2025 | 25,30 € |
| 08/2017 | SKLO-GLASS slov.. | bezpečnost.sklo | 6.2.2017 | 2.5.2025 | 321,00 € |
| 01.02./3D | Mihályi Zsolt | full HD video - 3D rek. | 1.2.2017 | 2.5.2025 | 0,00 € |


