Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | LEDart, s.r.o. | LED žiarovky | 4.8.2016 | 2.5.2025 | 343,60 € |
| 53/2016 | Presszi, s.r.o. | preprava výst.predmet. | 1.8.2016 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 52/2016 | Reiszová A.-VEGART | tlač plagátov,inf.tabúľ | 29.7.2016 | 2.5.2025 | 170,00 € |
| 51/2016 | novoTHERM, KG, s.r.o. | oprava klimat.zariad. | 28.7.2016 | 2.5.2025 | 132,00 € |
| 50/2016 | Fehér M.-Mediacity | oprava kam.systému | 25.7.2016 | 2.5.2025 | 56,00 € |
| 49/2016 | Deáková M.-Democolor | farba, štetce,riedidlo | 18.7.2016 | 2.5.2025 | 249,10 € |
| 48/2016 | Nezábudka n.o. | strava pre tábor skráš.h | 11.7.2016 | 2.5.2025 | 307,20 € |
| 47/2016 | Pálmay Ladislav | oprava a výmena arm. | 27.6.2016 | 2.5.2025 | 65,90 € |
| 46/2016 | Reiszová A.-VEGART | tlač plagátov, rekl.trič. | 24.6.2016 | 2.5.2025 | 219,00 € |
| 45/2016 | Nezábudka n.o. | obedy pre archologov | 24.6.2016 | 2.5.2025 | 307,20 € |
| 44/2016 | Reisz Zoltán, VEGART | grafické práce | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 43/2016 | Szvorák Bratinka Zsuzsa | príprava dobov.účesov | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 40,00 € |
| 42/2016 | Jozef Varga | strava pre účinkujúcich | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 430,50 € |
| 41/2016 | Reiszová A.-VEGART | zhot.histor.vlajok | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 245,00 € |
| 40/2016 | Reiszová A.-VEGART | grafické práce | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 110,00 € |
| 39/2016 | Reisz Zoltán, VEGART | tlač veľkoploš.banerov | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 306,00 € |
| 38/2016 | Starzynsky Zsolt | koncert stred.a renes.h | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 37/2016 | Bornemisza János HE | hajdúcke predstav. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 835,00 € |
| 36/2016 | KAUKLIAR, o.z. | vystúp. V detsk.prog. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 35/2016 | KAUKLIAR, o.z. | moderovanie progr. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 34/2016 | DEFENSORES, o.z. | histor.krčma, oblieh.hr. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 33/2016 | Cassanova o.z. | janičiarske predstav. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 32/2016 | Agentúra HECTOR,s.r.o | vystúpenie -ryt.turnaj | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 31/2016 | Északi Szabad Hajd.HE | hajdúcke predstav. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 670,00 € |
| 30/2016 | OZ Príroda pre deti | sokoliarske predstv. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 400,00 € |


