Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 57/2016 | Deáková M.-Democolor | farba, štetce, | 24.8.2016 | 2.5.2025 | 96,30 € |
| 56/2016 | MONAL-BBG, s.r.o. | náterová lazura Soldec. | 24.8.2016 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 20215701 | PARTNER Retail,s.r.o. | toner čierny do OKI | 22.8.2016 | 2.5.2025 | 79,02 € |
| 180816 | Presston, s.r.o. | dotlač vstupeniek 2016 | 18.8.2016 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| 55/2016 | Lilium Aurum, s.r.o. | Knihy do kniznice | 17.8.2016 | 2.5.2025 | 137,00 € |
| 54/2016 | FALCON SPORT, s.r.o. | šitie zástav na Bebek.v. | 8.8.2016 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 1138 | LEDart, s.r.o. | LED žiarovky | 4.8.2016 | 2.5.2025 | 343,60 € |
| 53/2016 | Presszi, s.r.o. | preprava výst.predmet. | 1.8.2016 | 2.5.2025 | 60,00 € |
| 52/2016 | Reiszová A.-VEGART | tlač plagátov,inf.tabúľ | 29.7.2016 | 2.5.2025 | 170,00 € |
| 51/2016 | novoTHERM, KG, s.r.o. | oprava klimat.zariad. | 28.7.2016 | 2.5.2025 | 132,00 € |
| 50/2016 | Fehér M.-Mediacity | oprava kam.systému | 25.7.2016 | 2.5.2025 | 56,00 € |
| 49/2016 | Deáková M.-Democolor | farba, štetce,riedidlo | 18.7.2016 | 2.5.2025 | 249,10 € |
| 48/2016 | Nezábudka n.o. | strava pre tábor skráš.h | 11.7.2016 | 2.5.2025 | 307,20 € |
| 47/2016 | Pálmay Ladislav | oprava a výmena arm. | 27.6.2016 | 2.5.2025 | 65,90 € |
| 46/2016 | Reiszová A.-VEGART | tlač plagátov, rekl.trič. | 24.6.2016 | 2.5.2025 | 219,00 € |
| 45/2016 | Nezábudka n.o. | obedy pre archologov | 24.6.2016 | 2.5.2025 | 307,20 € |
| 44/2016 | Reisz Zoltán, VEGART | grafické práce | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 43/2016 | Szvorák Bratinka Zsuzsa | príprava dobov.účesov | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 40,00 € |
| 42/2016 | Jozef Varga | strava pre účinkujúcich | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 430,50 € |
| 41/2016 | Reiszová A.-VEGART | zhot.histor.vlajok | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 245,00 € |
| 40/2016 | Reiszová A.-VEGART | grafické práce | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 110,00 € |
| 39/2016 | Reisz Zoltán, VEGART | tlač veľkoploš.banerov | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 306,00 € |
| 38/2016 | Starzynsky Zsolt | koncert stred.a renes.h | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 37/2016 | Bornemisza János HE | hajdúcke predstav. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 835,00 € |
| 36/2016 | KAUKLIAR, o.z. | vystúp. V detsk.prog. | 22.6.2016 | 2.5.2025 | 400,00 € |


