Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017064 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.pauš.popl.15.3.-14.4.17-orange - HMF | 17.3.2017 | 20.3.2017 | 62,78 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017063 | 170302 | Illéš Kristián - KOVILL | Zhotovenie zábradlia s plech.výplnou,plech.kryt - hrad | 17.3.2017 | 30.3.2017 | 870,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017062 | 170013 | H a M Catering, s.r.o. | Cateringové služby -vernisáž "rozšír.stála exp." 14.3.17 | 14.3.2017 | 20.3.2017 | 455,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017061 | 832017 | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok na rok 2017 - kniž. | 14.3.2017 | 27.3.2017 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017060 | 62017 | Ján Kolpaský - AJOY | Panel bežový 84 x 115 mm-hrad expoz. | 13.3.2017 | 20.3.2017 | 231,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017059 | 2170006962 | Energie2, a.s. | Vyúčt.el.energie- hrad 2/2017 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 790,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017058 | 2170006964 | Energie2, a.s. | Vyúčt.el.energie- muzeum 2/2017 | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 56,83 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017057 | 2170006963 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.el.energie- 2/2017 -kniž. | 9.3.2017 | 9.3.2017 | 127,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017056 | 1703723379 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík na r. 2017 | 9.3.2017 | 7.3.2017 | 176,91 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017055 | 20170021 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predm.-Fiľak.-Topoľcany-Fiľak.07.03.17 | 7.3.2017 | 14.3.2017 | 200,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017054 | 2017065 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek - hrad na rok 2017 | 7.3.2017 | 14.3.2017 | 270,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017053 | 1703144 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Dofakturácia poplat.za príjem TV signálu (kniž.) I.polrok 17 | 7.3.2017 | 20.3.2017 | 4,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017052 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku - 1.4.-30.06.17 | 6.3.2017 | 24.4.2017 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017051 | 1110700053 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/2017 | 3.3.2017 | 27.3.2017 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017050 | 170100273 | KOVOTYP s.r.o. | Drevený odpad.kôš - vonkajší (hrad, 6 ks) | 3.3.2017 | 7.3.2017 | 553,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017049 | 6794087151 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 2/2017-HMF | 2.3.2017 | 20.3.2017 | 76,61 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017048 | 7273765968 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 3/2017-NTIC | 1.3.2017 | 14.3.2017 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017047 | 7273765967 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 3/2017-kniž. | 1.3.2017 | 14.3.2017 | 502,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017046 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internet.-+IP adresa - kniž. 4/17 | 1.3.2017 | 6.3.2017 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017045 | 2017066 | HEVI s.r.o. | Napájací zdroj 35W/24 V pre LED /stál.exp./ | 17.2.2017 | 21.2.2017 | 56,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017044 | 42017 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské AICES na rok 2017 | 17.2.2017 | 28.2.2017 | 165,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017043 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.tel.poplat. 15.2.-14.3.17 - HMF | 17.2.2017 | 21.2.2017 | 63,21 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017042 | 1700546 | NEFRIS, s.r.o. | LED žiarovka 4W (neutr.biela) Bebek.veža | 16.2.2017 | 15.2.2017 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017041 | 201708 | Pajer Valter - Several - kreatívne štúdio | Šitie kostýmu (Koháry Š.II) - stála exp. | 17.2.2017 | 17.2.2017 | 600,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017040 | 20170111 | SKLO-GLASS SLOVAKIA, s.r.o. | Bezpečn.sklo 5 mm, 887 x 1668 mm | 14.2.2017 | 21.2.2017 | 321,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


