Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017039 | 1704000016 | Východoslovenské múzeum v Košiciach | Publikácia: Šuster drž sa kopyta | 20.2.2017 | 28.2.2017 | 5,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017038 | 170430013 | Laczkó Gabriel, Ing. - CRANIUMPRINT | Historic.kalendár-nástenný | 6.2.2017 | 16.2.2017 | 11,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017037 | 162017 | Fehér Matej-MEDIACITY | Držiak na LDC televízor (Bebek.veža- stála exp.) | 28.2.2017 | 8.3.2017 | 53,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017036 | 5570024664 | DIVES Organizácia pre informatiku | Služby APV- (02/17-12/17 -WinIbeu) | 23.2.2017 | 21.2.2017 | 83,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017035 | 170017 | Figuríny SK s.r.o | Krajčírska busta pánska a dámska - stála exp. | 17.2.2017 | 21.2.2017 | 87,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017034 | 16027 | POHAN s.r.o. | Ľanové plátno režné (rekonš.šiat -avar.) | 1.2.2017 | 1.2.2017 | 49,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017033 | 793118814 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.poplatky 1/17-HMF | 2.2.2017 | 16.2.2017 | 76,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017032 | 1702054 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Príjem TV signálu - I.polrok 2017 | 13.2.2017 | 21.2.2017 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017031 | 92017 | Fehér Matej-MEDIACITY | LED televízor Sencor 55F60TC | 13.2.2017 | 16.2.2017 | 800,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017030 | 31700665 | MIDINET, s.r.o. | Obrazový valec -čierny do OKI 350 | 14.2.2017 | 13.2.2017 | 47,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017029 | 2170001745 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-hrad 1/2017 | 5.2.2017 | 5.2.2017 | 647,82 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017028 | 2170001747 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-muzeum 1/17 | 5.2.2017 | 5.2.2017 | 99,05 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017027 | 2170001746 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie -kniž. 1/2017 | 5.2.2017 | 5.2.2017 | 157,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017026 | 42017 | Ján Kolpaský - AJOY | Vitrína do paleont.expozície - | 9.2.2017 | 13.2.2017 | 2 070,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017025 | 7233828149 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - NTIC 2/17 | 1.2.2017 | 13.2.2017 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017024 | 7233828148 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 2/17 | 1.2.2017 | 13.2.2017 | 502,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017023 | 222017 | RELL František, ml. | Odborná prehl.NTK-vigado na rok 2017 | 1.2.2017 | 13.2.2017 | 144,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017022 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Inter.služby+IP adresa - kniž. 3/17 | 1.2.2017 | 10.2.2017 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017021 | 82017 | Vass Dezider - výroba nábytku | Pílenie plexiskla na mieru (do stálej exp.) | 1.2.2017 | 10.2.2017 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017020 | 12017 | OZ KOHÁRY | Kniha: Parti Z.-Az utolso fuleki lovés | 31.1.2017 | 10.2.2017 | 140,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017019 | 12017 | Turňa Rastislav, Mgr. | Uhorské mince | 10.1.2017 | 24.1.2017 | 53,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017018 | 42017 | Fehér Matej-MEDIACITY | Neonové trubice 60 cm T8/18W | 31.1.2017 | 10.2.2017 | 61,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017017 | 17022 | POHAN s.r.o. | Ľanové plátno (zelené)+opasok - k avar.rekoštr. | 27.1.2017 | 26.1.2017 | 41,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017016 | 170017 | HEVI s.r.o. | Napájacie zdroje pre LED 20W/12V | 27.1.2017 | 27.1.2017 | 321,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017015 | 12017 | Mészárosová Zuzana, PhD.- Lampl-Consulting | Faktura za prednášku "Kľúčové faktory ubúdania Maď." | 27.1.2017 | 1.2.2017 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


