Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016203 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné - majetok a zbier.predmety 1.1.17-31.3.17 | 7.11.2016 | 14.3.2017 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016202 | 2160034322 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreb.el.energie- 10/16 - hrad | 7.11.2016 | 7.11.2016 | 75,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016201 | 2160034321 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotr.el.energie-10/16 - kniž. | 7.11.2016 | 7.11.2016 | 127,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016200 | 201610100 | ABC shop s.r.o. | Nákup kníh do mests.kniž.-(FPU) | 7.11.2016 | 7.11.2016 | 361,04 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016199 | 2016003340 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotr.el.energie-01.01.16-31.10.16 muzeum | 3.11.2016 | 3.11.2016 | 926,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016198 | 6790284721 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 10/16 - HMF | 2.11.2016 | 15.11.2016 | 76,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016197 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet.služby+IP adresa 12/16-kniž | 1.11.2016 | 15.11.2016 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016196 | 912016 | Fehér Matej-MEDIACITY | Hard disk-SSHD 1 TB 64MB (náhr.diel počítač Gábor) | 31.10.2016 | 7.11.2016 | 185,81 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016195 | 101516080 | MONAL-BBG, s.r.o. | Náterová farba SOLDECOL - palisander/5 l. | 28.10.2016 | 8.11.2016 | 1 094,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016194 | 262016 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Oprava radiátora, osvetlenia v pokl.hradu a v Bebek.veži | 28.10.2016 | 2.11.2016 | 56,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016193 | 152016 | CHMELIAR Michal, Mgr. | Cestovateľ.premietanie o Peru (proj.Od fantasy k toxik.) 28.10.16 | 27.10.2016 | 2.11.2016 | 140,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016192 | 732016 | Asociácia informačných centier Slovenska | Účastníc.poplatok na 3. kolokvium a VZ AICES (22.-23.11.16) | 26.10.2016 | 28.10.2016 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016191 | 160100147 | Deáková Monika-DEMOCOLOR | Materiál na čistenie,opravu a maľov.ochodze | 21.10.2016 | 27.10.2016 | 69,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016190 | 2016213939 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov (Mesiarik M) | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 54,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016189 | 2161249551 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - 26.7.-19.10.16 - muzeum (4 m3) | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 82,73 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016188 | 2161249550 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - 26.7.16-19.10.16 (kniž.-7 m3) | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 133,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016187 | 2161239715 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné (26.7.-11.10.2016) NTIC (27 m3) | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 108,88 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016186 | 1610385 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Poplatok za príjem TV signálu-II.polrok 2016 (klub dôch) | 11.10.2016 | 20.10.2016 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016185 | 201600598 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky na rok 2016 -KIS MaSK | 11.10.2016 | 20.10.2016 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016184 | 16007 | ABAFFKA - Mgr.Anna Baffiová | Krojovaná bábika-reprez.účely (Eszterlánc) | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 23,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016183 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál na tel.popl. 15.10.-14.11.16-HMF | 17.10.2016 | 20.10.2016 | 61,37 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016182 | 160309027 | PARTNER Retail s.r.o. | Toner - čierny do tlačiarne HP (NTIC) | 7.10.2016 | 4.10.2016 | 317,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016181 | 1118600168 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - 9/16 | 7.10.2016 | 20.10.2016 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016180 | 2160029800 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energ. 9/16 - knižnica | 5.10.2016 | 5.10.2016 | 85,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016179 | 2160029799 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energ. 9/16 - hrad | 5.10.2016 | 5.10.2016 | 188,53 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


