Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016044 | 2160010008 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el.energie - hrad 3/16 | 31.3.2016 | 1.4.2016 | 153,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016043 | 160206774 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Neobmedz.hosting + doména (12.4.16-31.12.16) | 29.3.2016 | 21.3.2016 | 85,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016042 | 12016 | Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo | Vystúpenie FS Jánošík a ĽH Ďatelinka-Palocka VN (28.3.16) | 28.3.2016 | 31.5.2016 | 300,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2016041 | 23032016 | ARS FORUM, o.z. | Digitalizácia filmov (archívne) + dózy | 26.3.2016 | 5.4.2016 | 715,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016040 | 61000297 | LEDart s.r.o. | LED žiarovky 12W (750Lm) do bebek.veže | 23.3.2016 | 22.3.2016 | 171,79 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016039 | 1603432751 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík a časopisov 4/16-7/16 | 17.3.2016 | 10.3.2016 | 190,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016038 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | tel.poplat.orange 15.3.-14.4.16-HMF | 17.3.2016 | 30.3.2016 | 54,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016037 | 1140186061 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 16.3.2016 | 14.3.2016 | 480,74 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016036 | 332016 | Račko Igor, Ing. | Prehliadka plyn.zar.a rozvodu - NTIC r.16 | 16.3.2016 | 21.3.2016 | 79,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016035 | 5570021520 | DIVES Organizácia pre informatiku | Služby APV 02/16-12/16 | 14.3.2016 | 10.3.2016 | 83,65 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016034 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku+zbierok II.Q/16 | 11.3.2016 | 21.3.2016 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016033 | 1119600028 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/16 | 8.3.2016 | 6.4.2016 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016032 | 1110600027 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/16 | 8.3.2016 | 6.4.2016 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016031 | 160195 | TRUMM s.r.o. | Zapekacia jednotka (čierna) OKI A4 | 7.3.2016 | 3.3.2016 | 91,49 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016030 | 702016 | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok SAK na rok 2016 | 4.3.2016 | 21.3.2016 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016029 | 782845301 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby -HMF 2/16 | 3.3.2016 | 10.3.2016 | 77,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016028 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP adresa -knižnica 4/16 | 1.3.2016 | 10.3.2016 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016027 | 2016057 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na rok 2016 | 1.3.2016 | 10.3.2016 | 495,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016026 | 2160006850 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie- 2/16 Hrad | 29.2.2016 | 1.3.2016 | 391,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016025 | 102016 | Fehér Matej-MEDIACITY | Záložný zdroj k počítaču-kanc. HMF | 29.2.2016 | 10.3.2016 | 303,77 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016024 | 2016210020 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predm.-FI-B,Štiav.-B.Bystr.-ZV-Fi 29.2.16 | 29.2.2016 | 3.3.2016 | 131,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016023 | 16020409 | ELITOM, s.r.o. | Toner do kopírky OKI - čierny | 25.2.2016 | 26.2.2016 | 87,74 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016022 | 1600431 | NEFRIS, s.r.o. | Materiál- LED žiarovka 13W-studená | 24.2.2016 | 23.2.2016 | 29,08 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016021 | 222016 | Novohradské múzeum a galéria | Kniha: Krása slovenského skla | 19.2.2016 | 23.2.2016 | 22,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016020 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefonne popl.- orange HMF 15.2-14.3.16 | 17.2.2016 | 23.2.2016 | 53,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


