Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023221 | 2023369 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola hasiacich prístrojov HMF | 8.9.2023 | 19.9.2023 | 118,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023220 | 770517732 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 150 ks 9/23 | 7.9.2023 | 7.9.2023 | 910,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023219 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP mot.vozidla Hyundai 4.Q. | 4.9.2023 | 27.9.2023 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023218 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné majetku 4.Q.2023 | 4.9.2023 | 27.9.2023 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023217 | 272023 | FRINGIA o.z. | Program "Historická móda" - XXIII. Hradné hry | 4.9.2023 | 8.9.2023 | 1 800,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023216 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 9/23 | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023215 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 9/23 | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023214 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. múzeum sklad 9/23 | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023213 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. tunel 9/23 | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023212 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. hrad kanc. 9/23 | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023211 | 202326 | Scortinus s.r.o. | Historický zabávač XXIII. Hradné hry | 3.9.2023 | 28.9.2023 | 444,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023210 | 202350 | LANTZENE Bt | Koncert barokovej skupiny Vox Humana - XXIII. Hradné hry | 2.9.2023 | 11.9.2023 | 700,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023209 | 26003 | Tóth Tamás e.v. | Predst. hist.druhov pastierskych psov - XXIII. Hradné hry | 2.9.2023 | 2.9.2023 | 160 000,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2023208 | 20235 | Börzsöny Nehézgyalogsági Történelmi Hagyományörzö Egyesulet | Predstavenie "Lovec bosoriek" - XXIII. Hradné hry | 2.9.2023 | 2.9.2023 | 200 000,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2023207 | 323 | DEFENSORES, obč.združ. | Hist.tábor a interaktívne programy XXIII. Hradné hry | 2.9.2023 | 6.9.2023 | 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023206 | 2023124 | KANÁT s.r.o. | Sokoliarske predstavenie na XXIII. Hradné hry | 2.9.2023 | 6.9.2023 | 600,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023205 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 10/23 | 1.9.2023 | 13.9.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023204 | 8334431828 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 8/23 | 1.9.2023 | 13.9.2023 | 99,61 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023203 | 1023091521 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 9/23 | 1.9.2023 | 8.9.2023 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023202 | 202306003 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl za posk. plat. služieb POS terminál | 24.8.2023 | 7.8.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023201 | 20230567 | Cockney, s.r.o. | Magnetka-zberateľská kovová | 7.8.2023 | 28.8.2023 | 322,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023200 | 42023 | Wolf Zdeněk | Šperky-min.kameň drát | 6.8.2023 | 25.8.2023 | 186,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023199 | 20232983 | DT-TRADING, s.r.o. | Magnetka okrúhla | 2.8.2023 | 1.8.2023 | 44,62 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023198 | 202321441 | Digily s.r.o. | Identifikačné náramky 1000 ks | 25.8.2023 | 28.8.2023 | 45,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023197 | 23028 | Cool Wood s.r.o. | Náhr.diely drevená hra - žeton d gomme malý 28 ks | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 3 044,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


