Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 44/2019 | Magna Societas Falconis | dielne hist.remesiel | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 630,00 € |
| 43/2019 | Mathias Rex Egyesulet | žoldniersky tábor | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 905,00 € |
| 42/2019 | Északi Szabad Hajdúk | dielne hist.remesiel | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 788,00 € |
| 41/2019 | BABINDA BT | divadel.predstav.obrými báb. | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 555,00 € |
| 40/2019 | Historické vecičky | účink.skupiny na hrad.hrách | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 750,00 € |
| 39/2019 | KAUKLIAR, o.z. | moderovanie v slov.jazyku | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 38/2019 | KAUKLIAR, o.z. | vystúpenie hist.šaša | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 37/2019 | Tibenský Martin | predst.dielní hist.remesiel | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 36/2019 | Združ.živej hist. Via Castrum | účink.skup. Via Castrum | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 725,00 € |
| 35/2019 | OZ Rytieri Vir fortis | účinkovanie skup.Vir fortis | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 34/2019 | Tóth Gergely | fotografovanie XX.Fiľ.HH | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 33/2019 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | tlač plagátov + letáky (HH) | 11.6.2019 | 2.5.2025 | 122,00 € |
| 937457 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 5.6.2019 | 2.5.2025 | 905,12 € |
| 32/2019 | Fehér M.-Mediacity | služby IT | 31.5.2019 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 31/2019 | Remek, Salgotarj.Rendezv. | prenájom výlepov.plôch | 30.5.2019 | 2.5.2025 | 27,96 € |
| 30/2019 | Technické služby mesta RS | prenájom výlepov.plôch | 29.5.2019 | 2.5.2025 | 41,22 € |
| 29/2019 | Mestský úrad | prenájom výlepov.plôch | 29.5.2019 | 2.5.2025 | 19,20 € |
| 28/2019 | VEGO MARKETING, s.ro. | prenájom výlepov.plôch | 29.5.2019 | 2.5.2025 | 38,88 € |
| 27/2019 | Mezei O.-Stolárstvo | konštrukcia drevenej zvonice | 27.5.2019 | 2.5.2025 | 490,00 € |
| 26/2019 | RAJ DREVA, s.r.o. | dubové rezivo | 26.5.2019 | 2.5.2025 | 414,72 € |
| 7244372 | unitedprint.com Slovakia a.s. | tlač letákov | 21.5.2019 | 2.5.2025 | 93,34 € |
| 25/2019 | A-MOLE s.r.o. | čistenie a monitorov.kanal. | 20.5.2019 | 2.5.2025 | 370,00 € |
| 24/2019 | M.Kalmár-MAJSTER | ozvučenie poduj."Noc múzeí" | 17.5.2019 | 2.5.2025 | 350,00 € |
| 23/2019 | OZ Lučenskí muzikanti-LUMUZIK | Vystúp.kapely Trad.Dixie | 17.5.2019 | 2.5.2025 | 650,00 € |
| 22/2019 | A-MOLE s.r.o. | čistenie kanalizácie | 14.5.2019 | 2.5.2025 | 60,00 € |


