Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 78/2019 | Mgr. Michal Chmeliar | premietanie filmu o Brazílii | 7.11.2019 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 100034245 | Office Land, s.r.o. | značkovač bankoviek | 7.11.2019 | 2.5.2025 | 13,20 € |
| 981631 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 6.11.2019 | 2.5.2025 | 716,72 € |
| 77/2019 | Fehér M.-Mediacity | pásová jednotka do tlač. | 21.10.2019 | 2.5.2025 | 120,23 € |
| 76/2019 | Galamos Attila | prednáška spojená s bes. | 20.10.2019 | 2.5.2025 | 121,22 € |
| 5346465 | GENOX s.r.o. | vianočný svetelný dážď | 15.10.2019 | 2.5.2025 | 158,57 € |
| 75/2019 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | tlačiarenské práce | 4.10.2019 | 2.5.2025 | 284,22 € |
| 74/2019 | Abc translation, s.r.o. | preklad resume SK-En | 4.10.2019 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 73/A/2019 | Erik Kovács-KovArt Studio | vyhotov.krycieho prístrešku | 4.10.2019 | 2.5.2025 | 550,00 € |
| 73/2019 | Verejnoprospešné služby | preprava osôb autobusom | 4.10.2019 | 2.5.2025 | 80,68 € |
| 972187 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 4.10.2019 | 2.5.2025 | 936,72 € |
| 7201132 | LED Solution, s.r.o. | Led žiarovky | 1.10.2019 | 2.5.2025 | 35,00 € |
| 9919390712 | OKAY Slovakia, s.r.o. | skartovačka Hama | 1.10.2019 | 2.5.2025 | 89,70 € |
| 72/2019 | GEODETI G5, s.r.o. | geodetické práce | 1.10.2019 | 2.5.2025 | 441,00 € |
| 71/2019 | Mgr. Deák Szoke Lucia | preklad textu do brožúry | 13.9.2019 | 2.5.2025 | 140,00 € |
| 70/2019 | NOVHAS-M.Jackuliak | kontrola hasiacich prístroj. | 13.9.2019 | 2.5.2025 | 105,60 € |
| 69/2019 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava výstav.predmetov | 12.9.2019 | 2.5.2025 | 69,60 € |
| 68/2019 | Mgr. Deák Szoke Lucia | preklad resume | 10.9.2019 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 963101 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 4.9.2019 | 2.5.2025 | 964,72 € |
| Ujjob 19353 | 3PLAST, s.r.o. | plexisklo k vitrínam | 28.8.2019 | 2.5.2025 | 459,59 € |
| 67/2019 | Fehér M.-Mediacity | tonery do tlačiarní | 22.8.2019 | 2.5.2025 | 483,20 € |
| 66/2019 | Dendrolab Brno, J.Kyncl | dendrochronologické datovanie | 21.8.2019 | 2.5.2025 | 73,73 € |
| 65/2019 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | tlačiarenské práce | 19.8.2019 | 2.5.2025 | 110,60 € |
| 64/2019 | OK-Modul , s.r.o. | inštalačný materiál - vitríny | 19.8.2019 | 2.5.2025 | 602,76 € |
| 63/2019 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava výstav.predmetov | 19.8.2019 | 2.5.2025 | 390,00 € |


