Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/2020 | Slavomír Sekereš | oprava plyn.bojlera a kotla | 4.5.2020 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| CP2020011 | Radomír Hrivňák | korektúra a preklad do EN | 27.4.2020 | 2.5.2025 | 51,20 € |
| 1028237 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 2.4.2020 | 2.5.2025 | 576,72 € |
| 3720038894 | Panta Rhei, s.r.o. | nákup kníh | 1.4.2020 | 2.5.2025 | 889,38 € |
| 119230178 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 27.3.2020 | 2.5.2025 | 906,62 € |
| 202000240-1 | ISPA, s.r.o. | prenáj.billboardu+tlač plagátu | 24.3.2020 | 2.5.2025 | 672,00 € |
| 12/2020 | Ing. Igor Račko | prehliadka kotolne NTIC | 23.3.2020 | 2.5.2025 | 37,76 € |
| 11/2020 | Fehér M.-Mediacity | nákup tlačiarne+toner | 9.3.2020 | 2.5.2025 | 513,60 € |
| 1020463 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 3.3.2020 | 2.5.2025 | 724,72 € |
| 118167435 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 25.2.2020 | 2.5.2025 | 498,31 € |
| 10/2020 | Mgr. Reiszová-VEGART GRAPHICS | tlač pozvánok a plagátov | 20.2.2020 | 2.5.2025 | 220,00 € |
| 09/2020 | Gemersko-malohontské múzeum | konzervovanie arch.nálezov | 20.2.2020 | 2.5.2025 | 700,00 € |
| 08/2020 | Fehér M.-Mediacity | materiál+farebná tlač | 19.2.2020 | 2.5.2025 | 11,40 € |
| 07/2020 | Zväz múzeí na Slovensku | členské preukazy ZMS | 19.2.2020 | 2.5.2025 | 9,00 € |
| 06/2020 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 19.2.2020 | 2.5.2025 | 179,40 € |
| 3720017346 | Panta Rhei, s.r.o. | nákup kníh | 11.2.2020 | 2.5.2025 | 373,98 € |
| HMF-033/001/2020 | Slovenská komora exekútorov | vydanie potvrdenia+popl. | 6.2.2020 | 2.5.2025 | 6,60 € |
| 1012449 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 4.2.2020 | 2.5.2025 | 620,72 € |
| 05/2020 | Jarmila Zacher Pajpachová | nákup kníh | 3.2.2020 | 2.5.2025 | 40,00 € |
| 04/2020 | Mgr.Lucia Deák Szoke | Preklad článkov do MJ | 31.1.2020 | 2.5.2025 | 90,10 € |
| KE/035/01/2020 | NUBIUM, s.r.o. | prenáj.billboardu+tlač plagátu | 30.1.2020 | 2.5.2025 | 504,60 € |
| KE/034/01/2020 | NUBIUM, s.r.o. | prenáj.billboardu+tlač plagátu | 30.1.2020 | 2.5.2025 | 267,60 € |
| 202000240 | ISPA, s.r.o. | prenáj.billboardu+tlač plagátu | 27.1.2020 | 2.5.2025 | 648,00 € |
| 621305 | JC Decaux Hungary Zrt | prenájom billboardu | 24.1.2020 | 2.5.2025 | 428,54 € |
| 03/2020 | Fehér M.-Mediacity | nákup notebooku | 20.1.2020 | 2.5.2025 | 379,00 € |


