Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140243 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 5.5.2021 | 2.5.2025 | 916,72 € |
| 11/2021 | Fehér M.-Mediacity | nákup tonera | 26.4.2021 | 2.5.2025 | 13,50 € |
| 165909334 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 21.4.2021 | 2.5.2025 | 672,98 € |
| 7211649 | LED Solution s.r.o. | LED zdroj /trafo/ | 19.4.2021 | 2.5.2025 | 66,66 € |
| 10/2021 | autoMonti s.r.o. | príprava os.auta na STK | 15.4.2021 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 9/2021 | A.Šustek inštalatér | oprava umývadla MVM | 15.4.2021 | 2.5.2025 | 32,40 € |
| 8/2021 | PRESSTON s.r.o. | vstupenky-hrad | 14.4.2021 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 7/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | plexisklo,tabule | 9.4.2021 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 1133891 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 8.4.2021 | 2.5.2025 | 668,72 € |
| 3721065772 | Panta Rhei, s.r.o. | nákup kníh | 18.3.2021 | 2.5.2025 | 555,01 € |
| 6/2021 | Erik Kováč-KovArt-Studio | vyhot.a montáž mreží-hrad | 17.3.2021 | 2.5.2025 | 303,00 € |
| 5/2021 | Ing. Igor Račko | prehliadka kotolne NTIC | 16.3.2021 | 2.5.2025 | 37,76 € |
| 1126641 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 5.3.2021 | 2.5.2025 | 864,72 € |
| 109191442 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 2.3.2021 | 2.5.2025 | 676,40 € |
| 4/2021 | Fehér M.-Mediacity | nákup tonerov,zálož.zdroja | 19.2.2021 | 2.5.2025 | 388,84 € |
| 3/2021 | Branislav Borovička | revízia komínov MVM, NTIC | 19.2.2021 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 614071 | Lamitec, spol. s.r.o. | nákup pákových zakladačov | 10.2.2021 | 2.5.2025 | 30,48 € |
| 1119263 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 4.2.2021 | 2.5.2025 | 548,72 € |
| 2/2021 | Kovats s.r.o. | kalibrácia detektorov | 29.1.2021 | 2.5.2025 | 97,68 € |
| 15143012 | HEVI, s.r.o. | nákup LED žiaroviek | 26.1.2021 | 2.5.2025 | 115,35 € |
| 01/2021 | Mgr.Lucia Deák Szoke | preklad článkov do FZ | 11.1.2021 | 2.5.2025 | 123,90 € |
| 1109951 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 8.1.2021 | 2.5.2025 | 516,72 € |
| 1020343298 | WebSupport, s.r.o. | .com doména, biznis host | 23.12.2020 | 2.5.2025 | 337,04 € |
| 41/2020 | Alfa print, s.r.o. | tlač brožúr A5 | 21.12.2020 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 40/2020 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | tlač vianočných pozdravov | 10.12.2020 | 2.5.2025 | 95,00 € |


