Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/2020 | OK Trend Fiľakovo, s.r.o. | oplot.medzi Vigado-Orange | 2.11.2020 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 34/2020 | Fehér M.-Mediacity | LCD monitor Samsung | 26.10.2020 | 2.5.2025 | 39,00 € |
| 100042235 | OfficeLand, s.r.o. | kanc.potreby-kalendáre | 22.10.2020 | 2.5.2025 | 65,97 € |
| 9236103681 | BERSICOMP, s.r.o. | Kovové regále | 15.10.2020 | 2.5.2025 | 249,63 € |
| 33/2020 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | aktual.správ na webov.sídle | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| 32/2020 | Bc. E. Szvorák-Štúdio HD | sprac.správ pre média | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 190,00 € |
| 31/2020 | Defensores, o.z. | animácia -fotomaraton | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 30/2020 | Novhas-M.Jackuliak | kontrola hasiacich prístr. | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 121,20 € |
| 1084442 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 900,72 € |
| 29/2020 | Brasero, s.r.o. | čistenie a dezin.klímy | 24.9.2020 | 2.5.2025 | 96,00 € |
| 28/2020 | Fehér M.-Mediacity | materiál | 23.9.2020 | 2.5.2025 | 34,60 € |
| 121640521 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | glycerol čistý | 22.9.2020 | 2.5.2025 | 15,84 € |
| 3 | Music Laboratory s.r.o. | dezinfekč.prostriedok | 9.9.2020 | 2.5.2025 | 76,00 € |
| 917400156 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 4.9.2020 | 2.5.2025 | 808,72 € |
| 8599729 | unitedprint.com Slovensko s.ro | Tlač plagátov na hrad.hry | 27.8.2020 | 2.5.2025 | 60,85 € |
| 572339 | Lamitec, spol. s.r.o. | kopírovací papier | 11.8.2020 | 2.5.2025 | 54,36 € |
| 1066574 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 5.8.2020 | 2.5.2025 | 800,72 € |
| 220720 | Cool Wood s.r.o. | drevené hry | 22.7.2020 | 2.5.2025 | 704,49 € |
| 27998 | TOPLADE, s.r.o. | inštal.materiál | 21.7.2020 | 2.5.2025 | 69,10 € |
| 27/2020 | Loydlová Mária Maryol | výroba replík stred.keramiky | 21.7.2020 | 2.5.2025 | 605,00 € |
| 26/2020 | Gemersko-malohontské múzeum | čistenie a konzerv.arch.nál. | 21.7.2020 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 25/2020 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | tlačové služby | 20.7.2020 | 2.5.2025 | 286,59 € |
| 24/2020 | Fehér M.-Mediacity | inštal.materiál | 20.7.2020 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| N707625 | Poradca podnikateľa ,spol. ro. | popl.za ročný prístup VS | 15.7.2020 | 2.5.2025 | 165,00 € |
| 23/2020 | SAK plus, s.r.o. | oprava EPS v Bebek.veži | 10.7.2020 | 2.5.2025 | 111,24 € |


