Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 39/2021 | T uzfészek Bt. | predstavenie | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 467,84 € |
| 38/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | panely | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 153,00 € |
| 37/2021 | TYPOTA BT | predst. skupiny BRAN | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 555,56 € |
| 47/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | propagovanie na FB | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 295,00 € |
| 46/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | grafické vyhot.plagátov | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 45/2021 | DEFENSORES, OZ | prezentácia činnosti | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 43/2021 | KAUKLIAR o.z. | moderovanie v slov.jazyku | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 42/2021 | KAUKLIAR o.z. | historický zabávač | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 41/2021 | KANÁT s.r.o. | sokoliarske predstavenie | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 40/2021 | OZ Szedres | kultúrno-šport. podujatie | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 36/2021 | OZ Fiľakovskí Vlci | predst. pešej lukostreľby | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 35/2021 | Združ.umelcov zo Zvolena | predst. členov skupiny | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 34/2021 | Mgr.Lucia Deák Szoke | tlmočenie | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 33/2021 | dobový spolok SATYROS o.z. | predstav. zo života Slovanov | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 650,00 € |
| 32/2021 | Amália Holíková-Hájske hrnč. | tvorivé dielne-keramika | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 31/2021 | Spolok šariš.šerm. SARUS | predstavenie rímskych légií | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 30/2021 | A.Šustek inštalatér | oprava bojlera | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 614,00 € |
| 29/2021 | Jozef Varga | strava pre účinkujúcich,org. | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| PP041-NV/21 | VEGO MARKETING, s.r.o. | prenájom výlepových plôch | 9.9.2021 | 2.5.2025 | 16,20 € |
| 28/2021 | Kult.centr.A.Sládkoviča, Detva | výlep plagátov | 9.9.2021 | 2.5.2025 | 18,60 € |
| 27/2021 | Mesto Lučenec | výlep plagátov | 8.9.2021 | 2.5.2025 | 9,90 € |
| 26/2021 | Tech.služby mesta Rim.Sob. | výlep plagátov | 8.9.2021 | 2.5.2025 | 19,20 € |
| EY219471860 | Muziker, a.s. | dezinfekčný roztok | 8.9.2021 | 2.5.2025 | 17,27 € |
| 1163527 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 7.9.2021 | 2.5.2025 | 840,72 € |
| 25/2021 | Miroslav Jackuliak-NOVHAS | kontrola hasiacich prístr. | 25.8.2021 | 2.5.2025 | 66,00 € |


