Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/2022 | A.Reiszová, Vegart Graphics | tlač plagátov, pozvánok | 18.7.2022 | 2.5.2025 | 44,98 € |
| 24/2022 | Ondrej Mezei | stolárska práca | 14.7.2022 | 2.5.2025 | 195,00 € |
| 2211053368 | Kondela s.r.o. | nákup kanc.kresla | 11.7.2022 | 2.5.2025 | 125,00 € |
| 1213302 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 8.7.2022 | 2.5.2025 | 832,22 € |
| 23/2022 | A.Holíková | nákup hrnčiarskej hliny | 9.6.2022 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| 22/2022 | SAK plus, s.r.o. | EPS | 8.6.2022 | 2.5.2025 | 260,00 € |
| 120900 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 8.6.2022 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 164986575 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 6.6.2022 | 2.5.2025 | 271,29 € |
| 21/2022 | M.Fehér - Mediacity | progr.Kaspersky | 6.6.2022 | 2.5.2025 | 41,76 € |
| 20/2022 | RESKOLS s.r.o. | ókolenie vodičov MV | 1.6.2022 | 2.5.2025 | 24,00 € |
| 19A/2022 | Servis F Plus, s.r.o. | odborná prehliadka | 23.5.2022 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| 122017932 | LEDart s.r.o. | nákup LED reflektorov | 12.5.2022 | 2.5.2025 | 40,48 € |
| 1205030 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 10.5.2022 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 19/2022 | A.Reiszová, Vegart Graphics | tlač plagátov, tabúl | 9.5.2022 | 2.5.2025 | 50,00 € |
| 18/2022 | A.Reiszová, Vegart Graphics | tlač plagátov | 9.5.2022 | 2.5.2025 | 39,00 € |
| 17/2022 | ARON, spol. s r.o. | nákup foršní | 6.5.2022 | 2.5.2025 | 128,52 € |
| 35472 | Neonix, s.r.o. | identifikačné náramky | 5.5.2022 | 2.5.2025 | 79,67 € |
| 16/2022 | SAK plus, s.r.o. | oprava EPS na Bebek.veži | 2.5.2022 | 2.5.2025 | 192,00 € |
| 15/2022 | M.Fehér - Mediacity | nákup tonerov | 25.4.2022 | 2.5.2025 | 287,52 € |
| 14/2022 | Pilát Márk EV | ohňová show | 20.4.2022 | 2.5.2025 | 272,73 € |
| 1200636 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 13.4.2022 | 2.5.2025 | 892,72 € |
| 179599855 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 5.4.2022 | 2.5.2025 | 893,93 € |
| 13/2022 | Zolcer János | predstavenie knihy | 4.4.2022 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 22202150 | PROMODOS SK s.r.o. | sp.odtok | 1.4.2022 | 2.5.2025 | 78,07 € |
| DV902399328 | Hornbach-Baumarkt spol.s r.o. | odleno, rúra | 1.4.2022 | 2.5.2025 | 38,83 € |


