Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 42/2023 | Cool Wood s.r.o. | nákup drevených žetonov | 14.8.2023 | 2.5.2025 | 126,14 € |
| 41A/2023 | Illés Gábor | plat.propagovanie príspevku | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 41/2023 | Scortinus s.r.o. | hist.zabávač, moderovanie | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 444,00 € |
| 40/2023 | KANÁT s.r.o. | sokoliarske preds. Hradné hry | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 39/2023 | LANTZENE Bt. | koncert barok.hudby HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 700,00 € |
| 38/2023 | Borzsony Nehézgyal. Egyesule | predst. so šermovaním HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 521,20 € |
| 37/2023 | Tóth Tamás e.v. | predst.psov na HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 416,96 € |
| 36/2023 | Defensores, o.z. | interakt.prog. na Hrad.hrách | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 35/2023 | FRINGIA o.z. | predst.odevu,zbraní HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 34/2023 | KAUKLIAR o.z. | hist.zabávač, moderovanie | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 33A/2023 | KOVILL s.r.o. | strava pre účink. a org. HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 400,95 € |
| 33/2023 | OZ Rytieri Vir Fortis | rytier.dráha pre deti HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 32/2023 | Štefan Bodor | oprava bleskozvodu | 10.8.2023 | 2.5.2025 | 985,00 € |
| 1564851 | Internet-Handel s.r.o. | penové dosky | 9.8.2023 | 2.5.2025 | 16,46 € |
| 1252623 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 8.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 75194 | Remab s.r.o. | zámok do posuvných dverí | 7.8.2023 | 2.5.2025 | 31,50 € |
| 186479356 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 4.8.2023 | 2.5.2025 | 760,93 € |
| 31/2023 | Technické služby mesta RS | výlep plagátov | 2.8.2023 | 2.5.2025 | 20,00 € |
| 30/2023 | Mesto Lučenec | výlep plagátov | 2.8.2023 | 2.5.2025 | 14,30 € |
| 6607017-1 | Unitedprint.com Slovensko | tlač plagátov | 26.7.2023 | 2.5.2025 | 79,84 € |
| 29/2023 | Kovács Erik - KovArt Studio | montáž poklopu | 24.7.2023 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 28/2023 | Futó Andrej | tlač plagátov | 21.7.2023 | 2.5.2025 | 169,80 € |
| 27/2023 | M.Fehér Mediacity | obnova ochrany počítača | 20.7.2023 | 2.5.2025 | 38,28 € |
| 1251250 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 18.7.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 26/2023 | Futó Andrej | tlač bannerov Hradné hry | 10.7.2023 | 2.5.2025 | 75,10 € |


