Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SaltPay | B-Payment Slovensko, s.r.o. | mesačný popl. za POS terminál 16,80/mesiac | 27.3.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 8/2023 | Divadlo Zábavka | predstavenie na Noc múzeí | 16.3.2023 | 2.5.2025 | 550,00 € |
| 7/2023 | Jozef Mede | maľovanie MVM | 9.3.2023 | 2.5.2025 | 251,39 € |
| 1242798 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.3.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 6/2023 | Mgr.A.Reiszová Vegart | tlač plagátov | 20.2.2023 | 2.5.2025 | 296,90 € |
| 5/2023 | Béla Balázs SHR | výrub stromu | 13.2.2023 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 4/2023 | PRESSTON, s.r.o. | tlač vstupeniek | 9.2.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 1240721 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.2.2023 | 2.5.2025 | 936,92 € |
| 3/2023 | OBAKO, s.r.o. | sanácia stien v galérii MVM | 3.2.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2022023 | Reg.vzdel.centrum | publikácia Účt.súvzťažnosti | 2.2.2023 | 2.5.2025 | 48,00 € |
| 36285 | Ing.Iveta Olbertová ILED | LED žiarovky | 25.1.2023 | 2.5.2025 | 117,50 € |
| 2A/2023 | M.Fehér Mediacity | tonery, pásová jednotka | 23.1.2023 | 2.5.2025 | 102,72 € |
| 2/2023 | Mgr.A.Reiszová Vegart | tlač plagátov | 20.1.2023 | 2.5.2025 | 11,70 € |
| 1/2023 | Kovats s.r.o. | kalibrácia detektorov | 12.1.2023 | 2.5.2025 | 103,68 € |
| 1238002 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 10.1.2023 | 2.5.2025 | 783,92 € |
| 69/2022 | M.Fehér - Mediacity | nákup tonerov | 16.12.2022 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 1234488 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 8.12.2022 | 2.5.2025 | 959,12 € |
| 68/2022 | Pavel Fiľo - SERVIS PZ | odborná prehliadka | 5.12.2022 | 2.5.2025 | 570,00 € |
| 67/2022 | A.Reiszová, Vegart Graphics | tlač plagátov | 22.11.2022 | 2.5.2025 | 33,10 € |
| 66/2022 | František Adamčák | kominárske služby | 21.11.2022 | 2.5.2025 | 140,00 € |
| 65/2022 | Ivan Hubay-Ekosystémy | revízia plyn.spotrebičov | 16.11.2022 | 2.5.2025 | 240,00 € |
| 7779963-1 | unitedprint.com Slovensko s.r.o.Námestie SNP 15, Bratislava | tlač kalendárikov | 16.11.2022 | 2.5.2025 | 43,28 € |
| 64/2022 | A.Reiszová, Vegart Graphics | tlač plagátov | 8.11.2022 | 2.5.2025 | 11,70 € |
| 63/2022 | BELOTRANS BV, s.r.o. | preprava | 8.11.2022 | 2.5.2025 | 182,40 € |
| 2008982 | FORK, s.r.o. | nákup kroník | 8.11.2022 | 2.5.2025 | 31,50 € |


