Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/2023 | Belotrans s.r.o. | preprava | 6.6.2023 | 2.5.2025 | 252,00 € |
| 19/2023 | SAK plus, s.r.o. | ročná odb.prehliadka, EPS | 29.5.2023 | 2.5.2025 | 420,00 € |
| 176850498 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 26.5.2023 | 2.5.2025 | 855,47 € |
| 18/2023 | M.Fehér Mediacity | wi-fi zariadenie | 12.5.2023 | 2.5.2025 | 358,32 € |
| 1246744 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.5.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 17A/2023 | Vajgel Ladislav | geodet.zameranie sond | 9.5.2023 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 2023084954 | ESAT, s.r.o. | snímač pohybu | 6.5.2023 | 2.5.2025 | 15,14 € |
| 5700040272 | Lunzo s.r.o. | LED UV svetlá | 4.5.2023 | 2.5.2025 | 166,79 € |
| 2023401180 | Strict Brand s.r.o. | univerzálny držiak projektora | 3.5.2023 | 2.5.2025 | 28,78 € |
| 17/2023 | Mgr.Art.Kamil Jurašek | príprava prednášky MVM | 3.5.2023 | 2.5.2025 | 369,15 € |
| 16/2023 | Scortinus, s.r.o. | žonglérska ledshow Noc múzeí | 3.5.2023 | 2.5.2025 | 417,96 € |
| 15/2023 | Geodeti G5 .s.r.o. | geodetické práce | 2.5.2023 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 14/2023 | Ján Kolpasky - AJOY | oprava zámku v MVM | 27.4.2023 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 13A/2023 | Gemer.-malohont. Múzeum | konzervovanie arch.nálezov | 27.4.2023 | 2.5.2025 | 350,00 € |
| 13/2023 | Belotrans s.r.o. | preprava | 27.4.2023 | 2.5.2025 | 252,00 € |
| 100066446 | OfficeLand s.r.o. | nákup kanc.potrieb | 21.4.2023 | 2.5.2025 | 199,19 € |
| 12/2023 | Costruo spol. s r.o. | výmena hlavných ističov | 19.4.2023 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 2202300427 | RL Trading s.r.o. | mobil.telefón Alcatel | 17.4.2023 | 2.5.2025 | 31,90 € |
| 11A/2023 | Tomáš Šoltés | nákup kníh | 14.4.2023 | 2.5.2025 | 20,00 € |
| 11/2023 | autoMonti s.r.o. | príprava mot.vozidla na STK | 14.4.2023 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 10/2023 | Verejnoprospešné služby | kosenie areálov 240 €/mesiac | 13.4.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 9/2023 | Mgr.A.Reiszová Vegart | tlač plagátov | 6.4.2023 | 2.5.2025 | 91,30 € |
| 232100005 | Libro s.r.o. | nákup kníh | 6.4.2023 | 2.5.2025 | 623,69 € |
| 1244734 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 6.4.2023 | 2.5.2025 | 982,82 € |
| 191346396 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 31.3.2023 | 2.5.2025 | 788,61 € |


