Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013849 | FORK s.r.o. | nákup kroniky | 4.3.2024 | 2.5.2025 | 66,30 € |
| 10/2024 | Andrej Futó | tlač bannerov | 28.2.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 9/2024 | GRAPHIC s.r.o. | skladané letáky A3 | 27.2.2024 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 8/2024 | Andrej Futó | laminácie, alubond | 27.2.2024 | 2.5.2025 | 666,60 € |
| 147738684 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 26.2.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2024004A | Mgr. Radomír Hrivňák | revízia prekladu | 26.2.2024 | 2.5.2025 | 193,00 € |
| 7/2024 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | beseda v knižnici | 22.2.2024 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 6/2024 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | nákup kníh | 22.2.2024 | 2.5.2025 | 34,80 € |
| 5/2024 | Lucia Deák Szöke | preklad textov | 22.2.2024 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| 4/2024 | Verejnoprospešné služby | kosenie areálov: 240,00 € / mes. | 22.2.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 446864 | IDEA Nábytok s.r.o. | kancelárske stoly | 20.2.2024 | 2.5.2025 | 311,00 € |
| 12583919 | CZEMAG a.s. | kovové regále | 19.2.2024 | 2.5.2025 | 580,00 € |
| 2070268 | Internet-Handel s.r.o. | kniha | 16.2.2024 | 2.5.2025 | 44,97 € |
| 3/2024 | PRESSTON s.r.o. | tlač vstupeniek | 15.2.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2/2024 | M.Fehér - Mediacity | nákup tonerov | 14.2.2024 | 2.5.2025 | 420,00 € |
| 152705977 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | nákup zvin. Metrov | 7.2.2024 | 2.5.2025 | 14,88 € |
| 1264616 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 7.2.2024 | 2.5.2025 | 992,72 € |
| 1A/2024 | FALCON SPORT s.r.o. | nákup vlajok na hrad | 5.2.2024 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 2411005036 | Kondela s.r.o. | nákup stoličiek | 15.1.2024 | 2.5.2025 | 201,90 € |
| 1262967 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.1.2024 | 2.5.2025 | 998,72 € |
| 1/2024 | Kovats s.r.o. | kalibrácia detektorov | 8.1.2024 | 2.5.2025 | 108,00 € |
| 5986356-1 | Unitedprint.com Slovensko | tlač kalendárov | 18.12.2023 | 2.5.2025 | 42,47 € |
| 54/2023 | F.Adamčák - kominárske sl. | revízia komínov | 7.12.2023 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 100070809 | OfficeLand s.r.o. | nákup kanc.potrieb | 6.12.2023 | 2.5.2025 | 56,99 € |
| 1260595 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 5.12.2023 | 2.5.2025 | 986,72 € |


