Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/2024 | Mezei Ondrej | stolárska práca | 17.5.2024 | 2.5.2025 | 185,00 € |
| 19/2024 | Mezei Ondrej | stolárska práca | 17.5.2024 | 2.5.2025 | 165,00 € |
| 18/2024 | V&RB s.r.o. | ubytovanie | 7.5.2024 | 2.5.2025 | 119,00 € |
| 1268956 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 7.5.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2133126 | Lekáreň RPT, s.r.o. | nástenná lekárnička s náplňou | 7.5.2024 | 2.5.2025 | 59,50 € |
| OP-2403444 | Zenit SK, s.r.o. | plexisklo | 30.4.2024 | 2.5.2025 | 362,20 € |
| ASK12278533 | printworld.com GmbH | tlač plagátov Noc múzeí | 29.4.2024 | 2.5.2025 | 84,85 € |
| 17/2024 | Štefan Bojtoš | elektroinšt. Práce | 29.4.2024 | 2.5.2025 | 320,00 € |
| 16/2024 | CUPI TRANS, s.r.o. | preprava zbierk.predmetov | 26.4.2024 | 2.5.2025 | 840,00 € |
| 2164607 | SPP-distribúcia, a.s. | výmena regulátorov plynu | 26.4.2024 | 2.5.2025 | 56,16 € |
| 14A/2024 | HSI Sp. Z o.o. | nákup digit. Obrazovky | 20.4.2024 | 2.5.2025 | 331,22 € |
| 2049771108 | VISO TRADE s.r.o. | nákup kanc.potrieb | 19.4.2024 | 2.5.2025 | 76,40 € |
| 3240500005 | Continental Film s.r.o. | požičovné film Noc múzeí | 17.4.2024 | 2.5.2025 | 120,00 € |
| 15/2024 | P.Fiľo - SERVIS PZ | odb.skúška plyn.kotla | 17.4.2024 | 2.5.2025 | 545,00 € |
| 14/2024 | P.Fiľo - SERVIS PZ | odb.skúška plyn.kotla | 17.4.2024 | 2.5.2025 | 950,00 € |
| 3105846884 | Lidl.sk | nákup vysávača | 16.4.2024 | 2.5.2025 | 57,98 € |
| 13/2024 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | plastové nádoby | 12.4.2024 | 2.5.2025 | 107,52 € |
| 12/2024 | Biometric | vstupenkový systém | 9.4.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 30287-1 | Digily s.r.o. | identifikačné náramky | 8.4.2024 | 2.5.2025 | 45,48 € |
| 1267510 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 8.4.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 120035793 | Starkl záhadník spol. s r.o. | nákup sadeníc ruží | 3.4.2024 | 2.5.2025 | 806,25 € |
| 11A/2024 | Bíró Zoltán | predstav. Noc múzeí | 2.4.2024 | 2.5.2025 | 985,35 € |
| 11/2024 | Gábor Illés | grafické práce | 7.3.2024 | 2.5.2025 | 384,00 € |
| 1266046 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 7.3.2024 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 159580 | Fire-lux s.r.o. | nákup svietidiel | 5.3.2024 | 2.5.2025 | 56,00 € |


