Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 37/2023 | Tóth Tamás e.v. | predst.psov na HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 416,96 € |
| 36/2023 | Defensores, o.z. | interakt.prog. na Hrad.hrách | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 35/2023 | FRINGIA o.z. | predst.odevu,zbraní HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 34/2023 | KAUKLIAR o.z. | hist.zabávač, moderovanie | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 33A/2023 | KOVILL s.r.o. | strava pre účink. a org. HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 400,95 € |
| 33/2023 | OZ Rytieri Vir Fortis | rytier.dráha pre deti HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 32/2023 | Štefan Bodor | oprava bleskozvodu | 10.8.2023 | 2.5.2025 | 985,00 € |
| 1564851 | Internet-Handel s.r.o. | penové dosky | 9.8.2023 | 2.5.2025 | 16,46 € |
| 1252623 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 8.8.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 75194 | Remab s.r.o. | zámok do posuvných dverí | 7.8.2023 | 2.5.2025 | 31,50 € |
| 186479356 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 4.8.2023 | 2.5.2025 | 760,93 € |
| 31/2023 | Technické služby mesta RS | výlep plagátov | 2.8.2023 | 2.5.2025 | 20,00 € |
| 30/2023 | Mesto Lučenec | výlep plagátov | 2.8.2023 | 2.5.2025 | 14,30 € |
| 6607017-1 | Unitedprint.com Slovensko | tlač plagátov | 26.7.2023 | 2.5.2025 | 79,84 € |
| 29/2023 | Kovács Erik - KovArt Studio | montáž poklopu | 24.7.2023 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 28/2023 | Futó Andrej | tlač plagátov | 21.7.2023 | 2.5.2025 | 169,80 € |
| 27/2023 | M.Fehér Mediacity | obnova ochrany počítača | 20.7.2023 | 2.5.2025 | 38,28 € |
| 1251250 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 18.7.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 26/2023 | Futó Andrej | tlač bannerov Hradné hry | 10.7.2023 | 2.5.2025 | 75,10 € |
| 25/2023 | M.Fehér Mediacity | valec čierny do tlačiarne | 16.6.2023 | 2.5.2025 | 51,42 € |
| 24/2023 | Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. | stanovenie stability stromu | 15.6.2023 | 2.5.2025 | 194,10 € |
| 1248913 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.6.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 23/2023 | Futó Andrej | tlač plagátov | 7.6.2023 | 2.5.2025 | 36,70 € |
| 22/2023 | Zolcer Ján | prednáška v knižnici | 7.6.2023 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 21/2023 | Reskols s.r.o. | školenie vodičov | 6.6.2023 | 2.5.2025 | 12,00 € |


