Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 53/2023 | autoMonti s.r.o. | oprava MV Hyundai | 29.11.2023 | 2.5.2025 | 648,00 € |
| 52/2023 | M. Fehér - Mediacity | nákup záložného zdroja | 24.11.2023 | 2.5.2025 | 105,00 € |
| 51/2023 | Erik Kovács - KovArt-Studio | výroba konzolov na tabuľu | 23.11.2023 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| 150927300 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | nákup bezpečnost.schránky | 23.11.2023 | 2.5.2025 | 12,76 € |
| 1258755 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 10.11.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 50/2023 | Libro s.r.o. | nákup kníh | 7.11.2023 | 2.5.2025 | 740,15 € |
| 100069868 | OfficeLand s.r.o. | nákup kanc.potrieb | 24.10.2023 | 2.5.2025 | 141,32 € |
| 1256351 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 6.10.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 49/2023 | OKNO servis s.r.o. | oprava dverí | 3.10.2023 | 2.5.2025 | 122,24 € |
| 48/2023 | Szajkó Árpád | oprava el.zabezp.zariad. | 26.9.2023 | 2.5.2025 | 314,40 € |
| 47/2023 | Class s.r.o. | nákup knihy | 22.9.2023 | 2.5.2025 | 29,50 € |
| 46/2023 | M.Fehér - Mediacity | nákup tonerov | 21.9.2023 | 2.5.2025 | 244,26 € |
| 1254210 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 7.9.2023 | 2.5.2025 | 910,72 € |
| 45/2023 | Libro s.r.o. | nákup kníh | 6.9.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 44/2023 | Slovenský Červený kríž | zabezp.zdravot.služby HH | 30.8.2023 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| 43A/2023 | M. Jackuliak - NOVHAS | kontrola hasiacich prístrojov | 28.8.2023 | 2.5.2025 | 118,80 € |
| 29986-1 | Digily s.r.o. | nákup identifikačných náramkov | 25.8.2023 | 2.5.2025 | 45,48 € |
| 29431 | B-commerce, s.r.o. | nákup jutového lana | 21.8.2023 | 2.5.2025 | 34,20 € |
| 43/2023 | Zold Infó Média Kft. | nákup kníh | 14.8.2023 | 2.5.2025 | 25,00 € |
| 42/2023 | Cool Wood s.r.o. | nákup drevených žetonov | 14.8.2023 | 2.5.2025 | 126,14 € |
| 41A/2023 | Illés Gábor | plat.propagovanie príspevku | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 41/2023 | Scortinus s.r.o. | hist.zabávač, moderovanie | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 444,00 € |
| 40/2023 | KANÁT s.r.o. | sokoliarske preds. Hradné hry | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 600,00 € |
| 39/2023 | LANTZENE Bt. | koncert barok.hudby HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 700,00 € |
| 38/2023 | Borzsony Nehézgyal. Egyesule | predst. so šermovaním HH | 11.8.2023 | 2.5.2025 | 521,20 € |


