Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | autoMonti s.r.o. | príprava mot.vozidla na STK | 14.4.2023 | 2.5.2025 | 180,00 € |
| 10/2023 | Verejnoprospešné služby | kosenie areálov 240 €/mesiac | 13.4.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 9/2023 | Mgr.A.Reiszová Vegart | tlač plagátov | 6.4.2023 | 2.5.2025 | 91,30 € |
| 232100005 | Libro s.r.o. | nákup kníh | 6.4.2023 | 2.5.2025 | 623,69 € |
| 1244734 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 6.4.2023 | 2.5.2025 | 982,82 € |
| 191346396 | Martinus, s.r.o. | nákup kníh | 31.3.2023 | 2.5.2025 | 788,61 € |
| SaltPay | B-Payment Slovensko, s.r.o. | mesačný popl. za POS terminál 16,80/mesiac | 27.3.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 8/2023 | Divadlo Zábavka | predstavenie na Noc múzeí | 16.3.2023 | 2.5.2025 | 550,00 € |
| 7/2023 | Jozef Mede | maľovanie MVM | 9.3.2023 | 2.5.2025 | 251,39 € |
| 1242798 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.3.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 6/2023 | Mgr.A.Reiszová Vegart | tlač plagátov | 20.2.2023 | 2.5.2025 | 296,90 € |
| 5/2023 | Béla Balázs SHR | výrub stromu | 13.2.2023 | 2.5.2025 | 400,00 € |
| 4/2023 | PRESSTON, s.r.o. | tlač vstupeniek | 9.2.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 1240721 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 9.2.2023 | 2.5.2025 | 936,92 € |
| 3/2023 | OBAKO, s.r.o. | sanácia stien v galérii MVM | 3.2.2023 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 2022023 | Reg.vzdel.centrum | publikácia Účt.súvzťažnosti | 2.2.2023 | 2.5.2025 | 48,00 € |
| 36285 | Ing.Iveta Olbertová ILED | LED žiarovky | 25.1.2023 | 2.5.2025 | 117,50 € |
| 2A/2023 | M.Fehér Mediacity | tonery, pásová jednotka | 23.1.2023 | 2.5.2025 | 102,72 € |
| 2/2023 | Mgr.A.Reiszová Vegart | tlač plagátov | 20.1.2023 | 2.5.2025 | 11,70 € |
| 1/2023 | Kovats s.r.o. | kalibrácia detektorov | 12.1.2023 | 2.5.2025 | 103,68 € |
| 1238002 | Ticket Service s.r.o. | nákup strav.lístkov | 10.1.2023 | 2.5.2025 | 783,92 € |
| 69/2022 | M.Fehér - Mediacity | nákup tonerov | 16.12.2022 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 1234488 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 8.12.2022 | 2.5.2025 | 959,12 € |
| 68/2022 | Pavel Fiľo - SERVIS PZ | odborná prehliadka | 5.12.2022 | 2.5.2025 | 570,00 € |
| 67/2022 | A.Reiszová, Vegart Graphics | tlač plagátov | 22.11.2022 | 2.5.2025 | 33,10 € |


