Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 45/2022 | Defensores OZ | prezent.hist.kuchyne na HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 950,00 € |
| 44/2022 | Mária Loydlová | predst.výr.stredov.keramiky Hl | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 300,00 € |
| 43/2022 | FS Dubkáčik | predst.slov.ľud.tancov na H | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 42/2022 | Kaukliar o.z. | kaukliarsky program na HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 41/2022 | Media Professional Point Kft | moderátor v maď.jazyku na Hí | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 171,99 € |
| 40/2022 | Media Professional Point Kft | historický zabávač na HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 171,99 € |
| 39/2022 | Dobroda Múvészeti Egyesulet | hudobný sprievod na HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 786,24 € |
| 38/2022 | T ú'zfészek Bt. | chodúľové predstavenie HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 393,12 € |
| 37/2022 | Pap Gergely EV | prezent. tureckého života HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 650,00 € |
| 36/2022 | Salgótarj.néptánc.kozalapítvány | predst.ľudových tancov HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 294,84 € |
| 35/2022 | Gomori Lovas Egyesulet | predst.uniforiem, odevu HH | 26.8.2022 | 2.5.2025 | 591,48 € |
| 34/2022 | M.Jackuliak NOVHAS | kontrola a oprava has.prísti | 22.8.2022 | 2.5.2025 | 461,40 € |
| 33/2022 | Béla Balázs SHR | spilovanie konárov | 15.8.2022 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| PP078-NV/22 | VEGO MARKETING, s.r.o. | prenájom výlepových plôch | 10.8.2022 | 2.5.2025 | 32,40 € |
| 2322085085 | REMOS spol. s.r.o. | nákup antireflex fólie | 10.8.2022 | 2.5.2025 | 65,52 € |
| 32/2022 | Remek Nonprofit Kft | výlep plagátov | 8.8.2022 | 2.5.2025 | 17,78 € |
| 31/2022 | Kult.centrum A.Sládkoviča | výlep plagátov | 8.8.2022 | 2.5.2025 | 18,60 € |
| 30/2022 | Mesto Lučenec | výlep plagátov | 8.8.2022 | 2.5.2025 | 16,50 € |
| 29/2022 | Tech.služby mesta Rim.Sobota | výlep plagátov | 8.8.2022 | 2.5.2025 | 42,36 € |
| 1217147 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 8.8.2022 | 2.5.2025 | 967,22 € |
| 28/2022 | M.Fehér - Mediacity | tonery, služby, harddisk | 5.8.2022 | 2.5.2025 | 625,68 € |
| 8575637-1 | unitedprint.com Slovensko s.r.o. | tlač letákov, plagátov | 28.7.2022 | 2.5.2025 | 151,96 € |
| DV902593362 | Hornbach-Baumarkt spol.s r.o. | interiérové dvere | 26.7.2022 | 2.5.2025 | 83,90 € |
| 27/2022 | PRESSTON s.r.o. | tlač vstupeniek | 26.7.2022 | 2.5.2025 | 259,20 € |
| 26/2022 | Ondrej Mezei | stolárska práca | 25.7.2022 | 2.5.2025 | 35,00 € |


