Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2022 | M.Fehér - Mediacity | služby v rámci IT | 21.1.2022 | 2.5.2025 | 85,00 € |
| 2/2022 | Kovats s.r.o. | kalibrácia detektorov | 11.1.2022 | 2.5.2025 | 97,68 € |
| 1185724 | Ticket Service, s.r.o. | nákup strav.lístkov | 5.1.2022 | 2.5.2025 | 556,72 € |
| 1/2022 | Alexander Šustek, inštalatér | oprava prietok.ohrievača | 3.1.2022 | 2.5.2025 | 164,40 € |
| 6112078947 | NAY a.s. | tablet LENOVO | 24.9.2021 | 2.5.2025 | 159,99 € |
| 44/2021 | Németh Luca | moderátor v maď.jazyku | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 292,40 € |
| 39/2021 | T uzfészek Bt. | predstavenie | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 467,84 € |
| 38/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | panely | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 153,00 € |
| 37/2021 | TYPOTA BT | predst. skupiny BRAN | 17.9.2021 | 2.5.2025 | 555,56 € |
| 47/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | propagovanie na FB | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 295,00 € |
| 46/2021 | Mgr.A. Reiszová-VEGART | grafické vyhot.plagátov | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 45/2021 | DEFENSORES, OZ | prezentácia činnosti | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 43/2021 | KAUKLIAR o.z. | moderovanie v slov.jazyku | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 42/2021 | KAUKLIAR o.z. | historický zabávač | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 41/2021 | KANÁT s.r.o. | sokoliarske predstavenie | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 40/2021 | OZ Szedres | kultúrno-šport. podujatie | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 36/2021 | OZ Fiľakovskí Vlci | predst. pešej lukostreľby | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| 35/2021 | Združ.umelcov zo Zvolena | predst. členov skupiny | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 500,00 € |
| 34/2021 | Mgr.Lucia Deák Szoke | tlmočenie | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 33/2021 | dobový spolok SATYROS o.z. | predstav. zo života Slovanov | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 650,00 € |
| 32/2021 | Amália Holíková-Hájske hrnč. | tvorivé dielne-keramika | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 31/2021 | Spolok šariš.šerm. SARUS | predstavenie rímskych légií | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 30/2021 | A.Šustek inštalatér | oprava bojlera | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 614,00 € |
| 29/2021 | Jozef Varga | strava pre účinkujúcich,org. | 13.9.2021 | 2.5.2025 | 450,00 € |
| PP041-NV/21 | VEGO MARKETING, s.r.o. | prenájom výlepových plôch | 9.9.2021 | 2.5.2025 | 16,20 € |


