Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 39/2020 | GAS-KO, s.r.o. | prev.prehl.kotla, tlak.skúška | 4.12.2020 | 2.5.2025 | 439,20 € |
| 1101837 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 4.12.2020 | 2.5.2025 | 672,72 € |
| 38/2020 | Fehér M.-Mediacity | sprac.graf.návrhu web.str. | 3.12.2020 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 37/2020 | Erik Kováč-KovArt-Studio | oprava prístr.klim.zariadenia | 12.11.2020 | 2.5.2025 | 150,00 € |
| 36/2020 | Fehér M.-Mediacity | tonery do tlačiarne, harddisk | 12.11.2020 | 2.5.2025 | 373,32 € |
| 1094699 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 10.11.2020 | 2.5.2025 | 632,72 € |
| 35/2020 | OK Trend Fiľakovo, s.r.o. | oplot.medzi Vigado-Orange | 2.11.2020 | 2.5.2025 | 0,00 € |
| 34/2020 | Fehér M.-Mediacity | LCD monitor Samsung | 26.10.2020 | 2.5.2025 | 39,00 € |
| 100042235 | OfficeLand, s.r.o. | kanc.potreby-kalendáre | 22.10.2020 | 2.5.2025 | 65,97 € |
| 9236103681 | BERSICOMP, s.r.o. | Kovové regále | 15.10.2020 | 2.5.2025 | 249,63 € |
| 33/2020 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | aktual.správ na webov.sídle | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 90,00 € |
| 32/2020 | Bc. E. Szvorák-Štúdio HD | sprac.správ pre média | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 190,00 € |
| 31/2020 | Defensores, o.z. | animácia -fotomaraton | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 200,00 € |
| 30/2020 | Novhas-M.Jackuliak | kontrola hasiacich prístr. | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 121,20 € |
| 1084442 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 7.10.2020 | 2.5.2025 | 900,72 € |
| 29/2020 | Brasero, s.r.o. | čistenie a dezin.klímy | 24.9.2020 | 2.5.2025 | 96,00 € |
| 28/2020 | Fehér M.-Mediacity | materiál | 23.9.2020 | 2.5.2025 | 34,60 € |
| 121640521 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | glycerol čistý | 22.9.2020 | 2.5.2025 | 15,84 € |
| 3 | Music Laboratory s.r.o. | dezinfekč.prostriedok | 9.9.2020 | 2.5.2025 | 76,00 € |
| 917400156 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 4.9.2020 | 2.5.2025 | 808,72 € |
| 8599729 | unitedprint.com Slovensko s.ro | Tlač plagátov na hrad.hry | 27.8.2020 | 2.5.2025 | 60,85 € |
| 572339 | Lamitec, spol. s.r.o. | kopírovací papier | 11.8.2020 | 2.5.2025 | 54,36 € |
| 1066574 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 5.8.2020 | 2.5.2025 | 800,72 € |
| 220720 | Cool Wood s.r.o. | drevené hry | 22.7.2020 | 2.5.2025 | 704,49 € |
| 27998 | TOPLADE, s.r.o. | inštal.materiál | 21.7.2020 | 2.5.2025 | 69,10 € |


