Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/2020 | Loydlová Mária Maryol | výroba replík stred.keramiky | 21.7.2020 | 2.5.2025 | 605,00 € |
| 26/2020 | Gemersko-malohontské múzeum | čistenie a konzerv.arch.nál. | 21.7.2020 | 2.5.2025 | 250,00 € |
| 25/2020 | Reiszová A.-VEGART GRAPHICS | tlačové služby | 20.7.2020 | 2.5.2025 | 286,59 € |
| 24/2020 | Fehér M.-Mediacity | inštal.materiál | 20.7.2020 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| N707625 | Poradca podnikateľa ,spol. ro. | popl.za ročný prístup VS | 15.7.2020 | 2.5.2025 | 165,00 € |
| 23/2020 | SAK plus, s.r.o. | oprava EPS v Bebek.veži | 10.7.2020 | 2.5.2025 | 111,24 € |
| 928990152 | EMERX team s.r.o. | diaľkový ovládač k TV | 10.7.2020 | 2.5.2025 | 27,80 € |
| 22/2020 | KLIMASTAV SK, s.r.o. | oprava klimat.zariad. | 6.7.2020 | 2.5.2025 | 308,40 € |
| 1057912 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 6.7.2020 | 2.5.2025 | 988,72 € |
| 87059 | Wellcrafted s.r.o. | inštal.materiál | 1.7.2020 | 2.5.2025 | 250,21 € |
| 21/2020 | Ján Kolpasky - AJOY | stojany na infor.tabule | 24.6.2020 | 2.5.2025 | 900,00 € |
| 20/2020 | Fehér M.-Mediacity | materiál | 23.6.2020 | 2.5.2025 | 50,47 € |
| 19/2020 | FALCON SPORT, s.r.o. | ochranné štíty | 22.6.2020 | 2.5.2025 | 36,00 € |
| 12007420 | LEDart, s.r.o. | Led žiarovky biele, E27 | 17.6.2020 | 2.5.2025 | 139,80 € |
| 18/2020 | E.Kovács-KovArt Studio | zhotov.kovov.držiakov | 15.6.2020 | 2.5.2025 | 66,66 € |
| 17/2020 | E.Kovács-KovArt Studio | zhotov.kovov.brány-NTIC | 15.6.2020 | 2.5.2025 | 885,98 € |
| 16/2020 | SAK plus, s.r.o. | ročná odb.prehliadka EPS | 11.6.2020 | 2.5.2025 | 240,00 € |
| 15/2020 | Ing. Dušan Findra | reízia tlak.nádoby -NTIC | 9.6.2020 | 2.5.2025 | 65,00 € |
| 1049275 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 8.6.2020 | 2.5.2025 | 672,72 € |
| 14/A/2020 | GEODETI G5 s.r.o. | geodetické práce | 26.5.2020 | 2.5.2025 | 100,00 € |
| 14/2020 | Fehér M.-Mediacity | materiál+antivír.program | 25.5.2020 | 2.5.2025 | 121,07 € |
| HMF-033/007/2020 | Slovenská komora exekútorov | vydanie potvrdenia+popl. | 25.5.2020 | 2.5.2025 | 6,60 € |
| 16425 | ROIN, s.r.o. | nákup dezif.prostr.+držiaky | 12.5.2020 | 2.5.2025 | 75,48 € |
| 1039696 | Ticket Service, s.r.o. | nákup stravných lístkov | 7.5.2020 | 2.5.2025 | 556,72 € |
| 13/A/2020 | PRESSTON, s.r.o. | tlač vstupeniek na r.2020 | 4.5.2020 | 2.5.2025 | 360,00 € |


