Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018289 | 8180026867 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- NTICl 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 116,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018288 | 8180026871 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- knižnica 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018287 | 8180026870 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- hrad 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 319,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018286 | 8180026868 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- hrad kancel. 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018285 | 8180026869 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- muzeum sklad 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 24,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018284 | 8180036872 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- muzeum 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 93,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018283 | 8180029134 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie-tunel 9/18 | 6.9.2018 | 10.9.2018 | 13,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018282 | 332018 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 4.9.2018 | 12.9.2018 | 172,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018281 | 1002018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup kanc.potrieb - pásová jednotka OKIA4 | 30.9.2018 | 9.10.2018 | 308,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018280 | 20182 | Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo | Prenájom miestnosti dňa 16.9.2018 | 28.9.2018 | 9.10.2018 | 60,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018279 | 1804158489 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík na rok 2018 | 27.9.2018 | 25.9.2018 | 181,08 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018278 | 18064334 | Office Land, s.r.o. | Nákup kancel.potrieb (kanc.papier+eurobaly) | 25.9.2018 | 21.9.2018 | 109,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018277 | 10180028 | Zerola Peter | Výkopové práce Minibagrom - podhradie | 19.9.2018 | 25.9.2018 | 175,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018276 | 181000120 | RVA GROUP s.r.o., PENZIÓN "BEBEK" | Strava (raňajky,obed,večera) kurátori (Gejša a samuraj) | 17.9.2018 | 19.9.2018 | 62,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018275 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.pauš.popl. 15.9.-14.10.18-HMF | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 66,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018274 | 3122415 | ORAVECZ Gabor, kisadózo | Účinkovanie na XIX. fiľak.hrad.hrách 16.6.2018 | 18.9.2018 | 18.9.2018 | 381,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018273 | 12018 | Miestna organizácia Csemadok | Prenájom lavíc na akciu "Eszterlánc" | 14.9.2018 | 25.9.2018 | 92,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018272 | 201800094 | Szóvihar Bt. | Služby-predstavenie knihy +beseda /Lackfi J./ | 13.9.2018 | 19.9.2018 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018271 | 20181037 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava zbierk.predmetov FI-Praha (CZ) dňa 12.9.2018 | 13.9.2018 | 19.9.2018 | 600,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018270 | 2180036461 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-muzeum 8/18 | 6.9.2018 | 6.9.2018 | 214,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018269 | 6918 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov,pozvánok - Garp, Bunker túra | 5.9.2018 | 12.9.2018 | 562,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018268 | 8216064277 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefonne poplatky 8/18-HMF | 1.9.2018 | 12.9.2018 | 86,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018267 | 992018 | Kováčik Peter, Ing.-Život a zdravie | Nákup kníh do mestskej knižnice | 5.9.2018 | 12.9.2018 | 28,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018266 | 1116800245 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 8/18 | 4.9.2018 | 7.9.2018 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018265 | 770229126 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup strav.lístkov - 9/18 - kniž. /41 ks/ | 5.9.2018 | 6.9.2018 | 937,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


