Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018105 | 18302455 | Energy Europe, SE | Vyúčtov.el.energie 4/18 - muzeum | 30.4.2018 | 10.4.2018 | 274,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018104 | 18302454 | Energy Europe, SE | Vyúčtov.el.energie 4/18- knižnica | 30.4.2018 | 10.4.2018 | 112,87 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018103 | 18302453 | Energy Europe, SE | Vyúčtovanie el.energ.4/18 - hrad | 30.4.2018 | 10.4.2018 | 527,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018102 | 180207935 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Platba za doménu - fulekivar.sk - na rok 2018 | 10.4.2018 | 4.4.2018 | 14,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018101 | 432018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Čierne tonery do OKI A4 | 30.4.2018 | 3.5.2018 | 132,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018100 | 422018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Grafické práce /plagát kniž./ | 30.4.2018 | 3.5.2018 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018099 | 20180074 | Mesto Lučenec, Mestský úrad | Prefakt.nákl. spojených s účasťou na:Utazás Budapest 2018 | 30.4.2018 | 11.5.2018 | 202,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018098 | 304996 | Darvasi Ferenc | Beseda s p. Darvasim o knihe: Mándi Iván tegnap és ma | 27.4.2018 | 3.5.2018 | 70,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018097 | 1181873 | ISPA, spol. s r.o. | Prenájom rekl.plôch (2 bill. na 2 mes., 1 bill. na 1 mes.) | 25.4.2018 | 23.4.2018 | 720,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018096 | 1181870 | ISPA, spol. s r.o. | Tlač plagátov na billboardy | 25.4.2018 | 23.4.2018 | 72,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018095 | 182239 | euroAWK spol. s.r.o. | Tlač plagátu na billboard | 25.4.2018 | 3.5.2018 | 18,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018094 | 1800010854 | Slovenská komora exekútorov | Poplatok (odmena) za vydanie výpisu z registra exekúcii | 24.4.2018 | 23.4.2018 | 4,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018093 | 1180649 | REMPACK, spol. s r.o. | Bublinková folia | 24.4.2018 | 23.4.2018 | 35,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018092 | 180100023 | Vitéz Milan | Revízia elektri.zariadenia pripojenia na sieť (prípojka pivnica) | 25.4.2018 | 2.5.2018 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018091 | 5161346 | Janoušek Pavel /LIGHT STICK.cz/ | Svietiace náramky (červená f.), 1000 ks | 25.4.2018 | 24.4.2018 | 68,08 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018090 | 2181091445 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné25.1.-20.4.18 - knižnica (8 m3) | 23.4.2018 | 2.5.2018 | 159,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018089 | 2181091446 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 25.1.-20.4.18 - Muzeum (5 m3) | 23.4.2018 | 2.5.2018 | 100,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018088 | 2181091521 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 31.1.-19.4.18 - NTIC (12 m3) | 23.4.2018 | 2.5.2018 | 77,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018087 | 1120215431 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice (45 ks) | 16.4.2018 | 13.4.2018 | 504,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018086 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplatky Orange 15.4.-14.5.18-HMF | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 65,87 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018085 | 2718 | Reisz Zoltán VEGART | Tlač plagátov a pozvánok "Spomien.murán.kameniny"+gravírov.čísl. | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 74,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018084 | 7180612 | BORAK BUILDING - SK, s.r.o. | Uhlová brúska 125mm /Makita GA5030R/ | 16.4.2018 | 17.4.2018 | 61,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018083 | 180207912 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Neob.hosting k doméne+ doména hradfilakovo.sk -rok 2018 | 10.4.2018 | 3.4.2018 | 85,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018082 | 5203540 | Energy Europe, SE | Spotreb el.energie- muzeum sklad 4/18 | 9.4.2018 | 9.4.2018 | 151,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018081 | 5306026 | Energy Europe, SE | Spotreb el.energie - NTIC 4/18 | 9.4.2018 | 9.4.2018 | 118,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


