Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014227 | 141200027 | SPOLOK MADACH - MADACH EGYESULET | Kniha : J.Puntigán - Fulek | 31.12.2014 | 13.1.2015 | 56,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014226 | 3314 | Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici | Pexeso-dravce | 31.12.2014 | 13.1.2015 | 3,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014225 | 114337 | Lilium Aurum spol. s r.o. | Kniha "Amikor még szuk vót a világ" | 31.12.2014 | 13.1.2015 | 42,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014224 | 2012014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Brožúra "Hrad Fiľakovo" | 31.12.2014 | 13.1.2015 | 311,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014223 | 981412 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služby technika PO a BOZP - II.polrok 2014 | 17.12.2014 | 19.2.2015 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014222 | 4769587183 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefonn.poplatky 01.01.-31.01.15 (NTIC 19.99, kniž 20,98, HMF 43,76) | 31.12.2014 | 28.1.2015 | 89,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014221 | 201412005 | PRINT CENTER, s.r.o. | Brožúra Hrad Fiľakovo (600 ks), Fulek vára (600 ks), Castle Fiľ.(400ks) | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 1 152,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014220 | 2014176 | Elektro Timi, s.r.o. | Mikrovlnná rúra -MR Daewoo | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 362,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014219 | 201412006 | PRINT CENTER, s.r.o. | Tlač brožúr (Hrad Fiľakovo -3 jazyk.mut.-400+400+100 ks) | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 822,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014218 | 1442014 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obrazový valec-cierny toner OKI 350 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 65,51 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014217 | 2014210098 | PRESSZI s.r.o. | Preprava zbierk.predm. 17.12.14(Fiľ.-Lučenec-Fiľ.) | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014216 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefonne popl.-pauš.+hovor. 2014-HMF | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 53,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014215 | 140004 | CSEMADOK ZO Fiľakovo | Spotreba vody - kancel.spriev. - za r. 2014 | 16.12.2014 | 16.12.2014 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014214 | 1122014 | Občianske združenie Rozprávajúca minulosť-Regélo Múlt PT | Nákup kníh do mestskej knižnice | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 60,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014213 | 40214467 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Predplatné periodík - r.2015-kniž. | 12.12.2014 | 8.12.2014 | 128,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014212 | 14016 | JERONYMUS, Šrámková Angelika, PhD. | Nákup kníhy-Ludovít Bazovský (Mestská kniž.) | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 39,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014211 | 1662014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika za mesiac november 2014 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014210 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné majetku (PZ 4419003141) - I.Q/2015 | 10.12.2014 | 6.1.2015 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014209 | 14018 | STYL-BAU SPOL. S R.O. | Oprava fasády Mests.vlast.múzea | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 4 466,79 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014208 | 2472014 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS - poštovné a balné | 5.12.2014 | 11.12.2014 | 7,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014207 | 1146742691 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mest.knižnice | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 565,96 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014206 | 1352014 | Fehér Matej-MEDIACITY | Tonery (všetky farby) do OKI 350 | 5.12.2014 | 11.12.2014 | 629,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014205 | 1403014142 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík - rok 2015 (kniž.) | 11.12.2014 | 8.12.2014 | 189,46 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014204 | 140267 | CEIBA spol. s r.o. | Rozraďovace plastikové - do knižnice | 3.12.2014 | 18.12.2014 | 243,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014203 | 2768638925 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 11/14 a 12/14 HMF | 3.12.2014 | 11.12.2014 | 90,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


