Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014151 | 1262014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - august 2014 | 4.9.2014 | 10.9.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014150 | 6765820031 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunik.služby- 1.8.-31.8.14- HMF | 3.9.2014 | 17.9.2014 | 97,91 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014149 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu - kniž. 10/2014 | 1.9.2014 | 17.9.2014 | 26,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014148 | 7308083347 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - 01.09.-30.09.14 - kniž, | 1.9.2014 | 17.9.2014 | 883,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014147 | 7308083349 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 01.09.-30.09.14 - NTIC | 1.9.2014 | 17.9.2014 | 199,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014146 | 922014 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 4.8.2014 | 12.8.2014 | 37,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014145 | 20140142 | Daraboš Róbert | Materiál na fotomaraton - číre sklo 236x179 mm | 26.8.2014 | 28.8.2014 | 27,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014144 | 52014 | Mezei Ondrej | Oprava vitrín,police a stojany do vitrín (stála expozícia) | 25.8.2014 | 10.9.2014 | 175,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014143 | 1092014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - júl 2014 | 22.8.2014 | 10.9.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014142 | 522014 | Szajko Arpad - montáž alarmov | Oprava EPS (hrad) -výmera akum.+inšt. | 20.8.2014 | 28.8.2014 | 61,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014141 | 2014181 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na hrad ( od 12001) na r. 2014 | 20.8.2014 | 25.8.2014 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014140 | 1408450 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Príjem TV signálu - II.polrok 2014 (klub dôch.) | 18.8.2014 | 25.8.2014 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014139 | 492014 | DODOTOUR, s.r.o. | Preprava členov FS dňa 15.8.14 (trasa ZV-Dobrá Niva-Fiľ.-Dobrá Niva-ZV) | 19.8.2014 | 19.8.2014 | 308,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014138 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekom.poplatky 15.8.-14.9.14-HMF | 17.8.2014 | 19.8.2014 | 55,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014137 | 2921892022 | H a M Catering, s.r.o. | Cateringové služby (švédske stoly pre 100 osôb) - stála expoz. | 15.8.2014 | 19.8.2014 | 500,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014136 | 3514 | Reisz Zoltán VEGART | Tlač veľkoplošných tabúľ (stála expoz.) | 15.8.2014 | 19.8.2014 | 691,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014135 | 1722014 | Ján Kolpaský - AJOY | Oprava historic.nábytku (skriňa) | 14.8.2014 | 19.8.2014 | 93,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014134 | 140047 | Fridrich Schnelczer-AGROCENTRUM | Nivelačná sada (niv.GF, statív, tel.niv. lata)-dot.MKSR | 10.8.2014 | 25.8.2014 | 843,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014133 | 140100006 | FOTO GALÉRIA, s.r.o. | Rámovanie obrazov (stála expozícia) | 7.8.2014 | 12.8.2014 | 120,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014132 | 4764847220 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.poplatky 7/2014-HMF | 3.8.2014 | 12.8.2014 | 90,44 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014131 | 7203167577 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu od 19.07.-31.08.14 -NTIC | 1.8.2014 | 12.8.2014 | 199,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014130 | 7203167575 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu od 19.07.-31.08.14 - kniž. | 1.8.2014 | 12.8.2014 | 883,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014129 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu - knižnica 9/14 | 1.8.2014 | 12.8.2014 | 26,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014128 | 4114 | Gemersko-malohontské múzeum | Reštaurovanie 2 ks hlinených krčahov | 1.8.2014 | 12.8.2014 | 60,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014127 | 140700002 | SPOLOK MADACH - MADACH EGYESULET | Kniha: J.Puntigán Fulek | 22.7.2014 | 28.7.2014 | 72,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


