Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014076 | 1142347621 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice /dot.MKSR/ | 20.5.2014 | 9.5.2014 | 198,87 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014075 | 17052014 | DEFENSORES, obč.združ. | Pomocné a animačné služby - Noc múzeí dňa 17.5,14 | 17.5.2014 | 27.5.2014 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014074 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplat.Orange 15.5.-14.6.14-HMF | 17.5.2014 | 27.5.2014 | 58,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014073 | 10140198 | Uhrin Marian - UCARGO | Preprava zbierk.predmetov Fiľakovo-Budapesť -Fiľakovo 12.05.2014 | 16.5.2014 | 27.5.2014 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014072 | 1113427581 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice /dot.MKSR/ | 16.5.2014 | 15.5.2014 | 385,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014071 | 1105460651 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice /dot.MKSR/ | 16.5.2014 | 15.5.2014 | 225,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014070 | 2014210033 | PRESSZI s.r.o. | Prepr.zbierk.predmetov Fiľak.-Rim.Sobota-Salgotarján- LC -Fiľakovo 12.05.2014 | 13.5.2014 | 15.5.2014 | 75,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014069 | 2014210032 | PRESSZI s.r.o. | Preprava zbierk.predmetov Fiľakovo-Trnava -Fiľakovo 05.05.2014 | 5.5.2014 | 9.5.2014 | 225,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014068 | 1400098 | Literárne informačné centrum | Nákup kniž.publikácií do mestskej knižnice/dot.MKSR/ | 5.5.2014 | 15.5.2014 | 207,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014067 | 6761689111 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 4/14-HMF | 3.5.2014 | 15.5.2014 | 122,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014066 | 12014 | NOMÁD, občianske združenie | Zabezp.lukostreľby+jazda na koni , poduj.Palócka Veľ.noc-21.4.14 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014065 | 140103425 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+ IP adresa 6/14-kniž. | 1.5.2014 | 9.5.2014 | 36,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014064 | 7208111966 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 5/14 - NTIC | 1.5.2014 | 15.5.2014 | 294,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014063 | 7208111964 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 1.5.-31.5.14 -kniž. | 1.5.2014 | 15.5.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014062 | 14008 | Szvorák Bratinka Zsuzsanna | Magnetka-drevotrieska | 11.4.2014 | 24.4.2014 | 23,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014061 | 241021453 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | spotreba vody, vodné, zráž.v. 25.1.-25.4.14-NTIC | 28.4.2014 | 9.5.2014 | 76,67 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014060 | 241021331 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Spotreba vody,stočné,zráž.voda 21.1.-24.4.14-kniž | 28.4.2014 | 9.5.2014 | 172,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014059 | 241021332 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Spotreba vody+stočné, zráž.voda 21.1.-24.4.14 -HMF | 28.4.2014 | 9.5.2014 | 103,09 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014058 | 2014040 | Pálmay Ladislav | Oprava prietok.ohrievač+dod.mat.(klub dôch.) | 28.4.2014 | 9.5.2014 | 29,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014057 | 201401 | Spoločnosť PRO GAUDIO | Predvádzanie rem.činností na poduj."Palócka Veľká noc" | 23.4.2014 | 24.4.2014 | 197,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014056 | 562014 | Ing.Erika Bencsiková - EJUMPS | Ozvučenie podujatia "Palócka Veľká noc" | 21.4.2014 | 24.4.2014 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014055 | 22014 | Ladislav LAJTOS | Zab.stravy pre účinkujúcich - Palócka Veľká noc" | 21.4.2014 | 24.4.2014 | 70,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014054 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefonne poplatky orange 15.4.-14.5.2014 -HMF | 21.4.2014 | 24.4.2014 | 53,05 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014053 | 140207213 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Doména - r. 2014 "fulekivar.sk" - | 14.4.2014 | 7.4.2014 | 14,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014052 | 50214 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | služby energetika - 3/2014 | 9.4.2014 | 24.4.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


