Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014160 | 7293119380 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 1.10.-31.10.2014 - NTIC | 1.10.2014 | 14.10.2014 | 199,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014159 | 1312014 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Vešiak na kľúče-malý | 17.9.2014 | 23.9.2014 | 227,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014158 | 14022 | Szvorák Bratinka Zsuzsanna | Magnetka-drevotrieska | 8.9.2014 | 17.9.2014 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014157 | 1402962397 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodiká do knižnice r.14-15 | 29.9.2014 | 24.9.2014 | 166,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014156 | 140100076 | FOTO ANTAL s.r.o. | Zhotov.fotograf. 30x35 cm + atyp.rozm.(výstava Vajszada) | 21.9.2014 | 2.10.2014 | 288,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014155 | 2014468 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola has.prístr.-HMF r. 2014 | 18.9.2014 | 2.10.2014 | 84,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014154 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku - IV.Q/2014 | 5.9.2014 | 23.9.2014 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014153 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.poplatky tel.Orange - 15.9.-14.10.14 -HMF | 17.9.2014 | 23.9.2014 | 53,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014152 | 31516061 | K24 International s.r.o. | Tonery do Oki C3520 (žltý, červený, cyan) | 12.9.2014 | 10.9.2014 | 371,09 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014151 | 1262014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - august 2014 | 4.9.2014 | 10.9.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014150 | 6765820031 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunik.služby- 1.8.-31.8.14- HMF | 3.9.2014 | 17.9.2014 | 97,91 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014149 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu - kniž. 10/2014 | 1.9.2014 | 17.9.2014 | 26,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014148 | 7308083347 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - 01.09.-30.09.14 - kniž, | 1.9.2014 | 17.9.2014 | 883,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014147 | 7308083349 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 01.09.-30.09.14 - NTIC | 1.9.2014 | 17.9.2014 | 199,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014146 | 922014 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 4.8.2014 | 12.8.2014 | 37,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014145 | 20140142 | Daraboš Róbert | Materiál na fotomaraton - číre sklo 236x179 mm | 26.8.2014 | 28.8.2014 | 27,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014144 | 52014 | Mezei Ondrej | Oprava vitrín,police a stojany do vitrín (stála expozícia) | 25.8.2014 | 10.9.2014 | 175,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014143 | 1092014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - júl 2014 | 22.8.2014 | 10.9.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014142 | 522014 | Szajko Arpad - montáž alarmov | Oprava EPS (hrad) -výmera akum.+inšt. | 20.8.2014 | 28.8.2014 | 61,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014141 | 2014181 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na hrad ( od 12001) na r. 2014 | 20.8.2014 | 25.8.2014 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014140 | 1408450 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Príjem TV signálu - II.polrok 2014 (klub dôch.) | 18.8.2014 | 25.8.2014 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014139 | 492014 | DODOTOUR, s.r.o. | Preprava členov FS dňa 15.8.14 (trasa ZV-Dobrá Niva-Fiľ.-Dobrá Niva-ZV) | 19.8.2014 | 19.8.2014 | 308,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014138 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekom.poplatky 15.8.-14.9.14-HMF | 17.8.2014 | 19.8.2014 | 55,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014137 | 2921892022 | H a M Catering, s.r.o. | Cateringové služby (švédske stoly pre 100 osôb) - stála expoz. | 15.8.2014 | 19.8.2014 | 500,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014136 | 3514 | Reisz Zoltán VEGART | Tlač veľkoplošných tabúľ (stála expoz.) | 15.8.2014 | 19.8.2014 | 691,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


