Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014026 | 7218067677 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba zem.plynu - knižnica 3/2014 | 1.3.2014 | 14.3.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014025 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetove služby +IP adresa - knižnica 4/2014 | 1.3.2014 | 11.3.2014 | 16,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014024 | 201402003 | PRINT CENTER, s.r.o. | Sprievodca "Stáročia fiľak.hradu" | 26.2.2014 | 4.3.2014 | 1 728,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014023 | 192014 | Fehér Matej-MEDIACITY | Repasovaný počítač Dell Optiplex 755 - kniž. | 28.2.2014 | 4.3.2014 | 230,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014022 | 201402002 | PRINT CENTER, s.r.o. | Propagač.materiál /HMF/ "Stáročia fiľak.hradu | 26.2.2014 | 4.3.2014 | 1 992,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014021 | 140168 | Dvořák Pavel PhDr Vydavateľstvo RAK | Služba-premiet.filmu + beseda s p. Dvorákom dňa 26.2.14 /kniž./ | 25.2.2014 | 26.2.2014 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014020 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplatky - 15.2.-14.3.14 - HMF | 17.2.2014 | 20.2.2014 | 53,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014019 | 2014015 | Pálmay Ladislav | Služba-pretláčanie kanalizácie-Vigado | 13.2.2014 | 20.2.2014 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014018 | 2014210010 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predmet-Fiľakovo-Rim.Sobota-Fiľak. dňa12.02.14 | 12.2.2014 | 20.2.2014 | 45,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014017 | 1402175 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Služby - príjem TV signálu na I.polrok 2014 | 10.2.2014 | 20.2.2014 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014016 | 22014 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské na rok 2014 - AICES | 10.2.2014 | 20.2.2014 | 165,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014015 | 10140050 | Uhrin Marian - UCARGO | Preprava výstav.predm. Fiľakovo-Lučenec-Fiľakovo dňa 04.02.14 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | 18,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014014 | 2014210007 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predm.-Fiľakovo-Veresegyház-Fiľakovo dňa 05.02.14 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014013 | 4758704128 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunk.služby 1/14-HMF | 3.2.2014 | 11.2.2014 | 119,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014012 | 140101097 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+ip adresa 3/2014 -kniž. | 1.2.2014 | 11.2.2014 | 16,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014011 | 7287977278 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 2/2014 - NTIC | 1.2.2014 | 11.2.2014 | 294,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014010 | 7287977276 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 2/2014-kniž. | 1.2.2014 | 11.2.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014009 | 240502726 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné a zrážk.voda HMF (25.10.13-20.1.14) | 27.1.2014 | 11.2.2014 | 365,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014008 | 412014 | RELL František, ml. | Odborná prehl.kotolne+expanz.Vigado r. 2014 | 17.1.2014 | 3.2.2014 | 143,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014007 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Tel.paušál-HMF 15.1.-14.2.14 | 17.1.2014 | 21.1.2014 | 49,21 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014006 | 2014010001 | eNiton Enterprises s.r.o. | Tech.podpora stránky www.neograd.eu na rok 2014 | 15.1.2014 | 3.2.2014 | 9,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014005 | 2014010026 | DECUS, s.r.o. | Aktualiz.stránok HMF-Muzeum.sk na r. 2014 | 8.1.2014 | 14.1.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014004 | 3912014 | SPOLOK BAŠTA-BÁSTYA EGYESULET | Nákup kníh do kniž."A basa sípja" | 9.1.2014 | 9.1.2014 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014003 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby-knižnica 2/2014 | 3.1.2014 | 10.1.2014 | 16,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014002 | 7257988098 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. - 1/2014 | 3.1.2014 | 14.1.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


