Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014085 | 7762696580 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunikač.služby 01.5.-31.05.14-HMF | 3.6.2014 | 17.6.2014 | 84,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014084 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP adresa- Kniž. 7/14 | 1.6.2014 | 17.6.2014 | 26,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014083 | 7318000290 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu -NTIC 01.06.214-18.7.14 | 1.6.2014 | 17.6.2014 | 294,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014082 | 7318000288 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu -kniž. 01.06.214-18.7.14 | 1.6.2014 | 17.6.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014081 | 452014 | Fehér Matej-MEDIACITY | Služby: údržba, prečistenie počítačov | 30.5.2014 | 5.6.2014 | 216,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014080 | 462014 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obrazovka - LED BenQ (účtovnícky počítač) | 30.5.2014 | 5.6.2014 | 98,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014079 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné majetok na 3.Q/2014 | 29.5.2014 | 26.6.2014 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014078 | 14003 | Jakub Alexander - SKLOTES | Oprava streš.plášta +domurovanie štítu - depozitár | 26.5.2014 | 5.6.2014 | 270,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014077 | 702014 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika na mes. 4/2014 | 23.5.2014 | 10.6.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014076 | 1142347621 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice /dot.MKSR/ | 20.5.2014 | 9.5.2014 | 198,87 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014075 | 17052014 | DEFENSORES, obč.združ. | Pomocné a animačné služby - Noc múzeí dňa 17.5,14 | 17.5.2014 | 27.5.2014 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014074 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplat.Orange 15.5.-14.6.14-HMF | 17.5.2014 | 27.5.2014 | 58,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014073 | 10140198 | Uhrin Marian - UCARGO | Preprava zbierk.predmetov Fiľakovo-Budapesť -Fiľakovo 12.05.2014 | 16.5.2014 | 27.5.2014 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014072 | 1113427581 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice /dot.MKSR/ | 16.5.2014 | 15.5.2014 | 385,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014071 | 1105460651 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice /dot.MKSR/ | 16.5.2014 | 15.5.2014 | 225,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014070 | 2014210033 | PRESSZI s.r.o. | Prepr.zbierk.predmetov Fiľak.-Rim.Sobota-Salgotarján- LC -Fiľakovo 12.05.2014 | 13.5.2014 | 15.5.2014 | 75,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014069 | 2014210032 | PRESSZI s.r.o. | Preprava zbierk.predmetov Fiľakovo-Trnava -Fiľakovo 05.05.2014 | 5.5.2014 | 9.5.2014 | 225,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014068 | 1400098 | Literárne informačné centrum | Nákup kniž.publikácií do mestskej knižnice/dot.MKSR/ | 5.5.2014 | 15.5.2014 | 207,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014067 | 6761689111 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 4/14-HMF | 3.5.2014 | 15.5.2014 | 122,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014066 | 12014 | NOMÁD, občianske združenie | Zabezp.lukostreľby+jazda na koni , poduj.Palócka Veľ.noc-21.4.14 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014065 | 140103425 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+ IP adresa 6/14-kniž. | 1.5.2014 | 9.5.2014 | 36,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014064 | 7208111966 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 5/14 - NTIC | 1.5.2014 | 15.5.2014 | 294,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014063 | 7208111964 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 1.5.-31.5.14 -kniž. | 1.5.2014 | 15.5.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014062 | 14008 | Szvorák Bratinka Zsuzsanna | Magnetka-drevotrieska | 11.4.2014 | 24.4.2014 | 23,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014061 | 241021453 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | spotreba vody, vodné, zráž.v. 25.1.-25.4.14-NTIC | 28.4.2014 | 9.5.2014 | 76,67 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


