Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023255 | 202307790 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk.plat.služieb POS terminál | 23.10.2023 | 2.10.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023254 | 1020230318 | Komunál-Servis, s.r.o. | Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o VO | 22.10.2023 | 7.11.2023 | 12,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023253 | 2231251575 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné kniž 3 m3 (25.7.23-16.10.23) | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 179,33 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023252 | 2231251576 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné múzeum 7 m3 (25.7.23-16.10.23) | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 131,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023251 | 202300450 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatoky za rok 2023 | 18.10.2023 | 30.10.2023 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023250 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok múzeum (15.10.23-14.11.23) | 17.10.2023 | 30.10.2023 | 69,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023249 | 2231248298 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné NTIC 20 m3 (26.7.23-12.10.23) | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 127,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023248 | 1115300306 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 9/23 | 13.10.2023 | 30.10.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023247 | 3123005556 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčtovanie spotreb el.en. kniž 9/23 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 597,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023246 | 2346 | Szajko Arpad - montáž alarmov | Oprava EZS budova NTIC | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 314,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023245 | 770519373 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 201 ks 10/23 | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 1 340,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023244 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 10/23 | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023243 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 10/23 | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023242 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc 10/23 | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023241 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 10/23 | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023240 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 10/23 | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023239 | 352023 | Bodor Štefan | Oprava bleskozvodu budova NTIC | 2.11.2023 | 11.10.2023 | 985,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023238 | 1023101521 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 10/23 | 1.10.2023 | 6.10.2023 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023237 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 12/23 | 1.10.2023 | 11.10.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023236 | 8336203642 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 9/23 | 1.10.2023 | 11.10.2023 | 99,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023235 | 202306946 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk.platob.služieb POS terminál 9/23 | 27.9.2023 | 14.9.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023234 | 2023118 | Fehér Matej-MEDIACITY | Toner do tlačiarne OKI (čierny,modrý) | 30.9.2023 | 11.10.2023 | 244,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023233 | 23090004 | KOVILL s.r.o. | Obed pre účinkujúcich a org. na XXIII.Hradných hrách | 28.9.2023 | 19.10.2023 | 400,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023232 | 202306946 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk. platob.služieb POS terminál 9/23 | 27.9.2023 | 8.9.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023231 | 306468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík kniž rok 2023 | 18.9.2023 | 13.9.2023 | 255,87 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


