Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023046 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023045 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023044 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023043 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 3/23 | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023042 | 8323814403 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 3/23 | 1.3.2023 | 17.3.2023 | 100,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023041 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 4/23 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023040 | 1023031573 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 3/23 | 1.3.2023 | 7.3.2023 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023039 | 1111300041 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Publikácia -Prihraničný CR | 16.2.2023 | 28.2.2023 | 20,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023038 | 2023022 | Fehér Matej-MEDIACITY | Toner TB kompat. s HP | 28.2.2023 | 23.3.2023 | 24,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023037 | 230002 | Balázs Béla SHR - Stone Roof Farm | Výrub rizikového stromu-smrek v MVM | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 400,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023036 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP mot.voz. Hyundai 2.Q.2023 | 27.2.2023 | 28.3.2023 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023035 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku 2.Q.2023 | 27.2.2023 | 28.3.2023 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023034 | 23002 | OBAKO, s.r.o. | Sanácia-odstr.vlhkosti 2 stien v galérii MVM | 24.2.2023 | 4.4.2023 | 3 167,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023033 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. múzeum (15.2.23-14.3.23) | 17.2.2023 | 27.2.2023 | 68,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023032 | 1111300038 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/23 | 16.2.2023 | 27.2.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023031 | 3123000409 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. 1/23 kniž | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 754,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023030 | 5570044122 | DIVES Organizácia pre informatiku | APV Winibeu 02/23-12/23 | 14.2.2023 | 10.2.2023 | 118,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023029 | 770507303 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov HMF 2/23 (145 ks) | 10.2.2023 | 10.2.2023 | 936,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023028 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 2/23 | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023027 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 2/23 | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023026 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 2/23 | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023025 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 2/23 | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023024 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 2/23 | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023023 | 8322037166 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 2/23 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | 97,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023022 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 3/23 | 1.2.2023 | 13.2.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


