Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023280 | 23058 | Kovács Erik, KovArt-Studio | Výroba konzolov na tabuľu (digitálny sprievodca) | 30.11.2023 | 1.12.2023 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023279 | 620828 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Bezpečnostná schránka NTIC | 28.11.2023 | 23.11.2023 | 12,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023278 | 3007075495 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Nákup periodík do knižnice rok 2024 | 22.11.2023 | 20.11.2023 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023277 | 230100102 | LIBRO, s.r.o. | Nákup kníh knižnica (dotácia FPU) | 20.11.2023 | 5.12.2023 | 623,74 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023276 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.11.23-14.12.23) | 17.11.2023 | 29.11.2023 | 69,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023275 | 1116300334 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 10/23 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023274 | 202308594 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk.plat.služieb POS terminál | 16.11.2023 | 13.11.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023273 | 2300920 | OKNO servis s.r.o. | Oprava dverí knižnica | 14.11.2023 | 23.11.2023 | 134,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023272 | 770521179 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 160 ks 11/23 | 10.11.2023 | 13.11.2023 | 1 082,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023271 | 3123005902 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie kniž 10/23 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 637,44 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023270 | 3004082958 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné periodík kniž rok 2023 | 8.11.2023 | 7.11.2023 | 148,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023269 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 11/23 | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023268 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 11/23 | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023267 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 11/23 | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023266 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 11/23 | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023265 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 11/23 | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023264 | 230100087 | LIBRO, s.r.o. | Nákup kníh do knižnice (dotácia Kultminor) | 3.11.2023 | 16.11.2023 | 2 314,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023263 | 8337982397 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 10/23 | 1.11.2023 | 20.11.2023 | 99,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023262 | 230130049 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet 12/23 kniž | 1.11.2023 | 14.11.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023261 | 1023111498 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 11/2023 | 1.11.2023 | 7.11.2023 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023260 | 202307790 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk.plat.služieb POS terminál | 23.10.2023 | 9.10.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023259 | 2023100 | Class s.r.o. | Nákup knihy "Tajomstvo skalného sokola" do kniž | 26.10.2023 | 23.11.2023 | 29,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023258 | 202303446 | Office Land, s.r.o. | Nákup kanc.potrieb (kalendáre,diáre,perá,kanc.papier,zakladače) | 26.10.2023 | 24.10.2023 | 141,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023257 | 2023130 | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | Kosenie hrad.areálu, MVM | 25.10.2023 | 7.11.2023 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023256 | 172023 | Vajgel Ladislav | Geodetické zamerianie sond v kat.území Žíp | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 400,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


