Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023155 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.tel.popl. múzeum (15.7.23-14.8.23) | 17.7.2023 | 27.7.2023 | 70,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023154 | 3123003591 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt.spotreby el.energie kniž 6/23 | 14.7.2023 | 14.7.2023 | 615,29 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023153 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 7/23 | 2.7.2023 | 4.7.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023152 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 7/23 | 2.7.2023 | 4.7.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023151 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 7/23 | 2.7.2023 | 4.7.2023 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023150 | 8220035036 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 7/23 | 2.7.2023 | 4.7.2023 | 534,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023149 | 8220035035 | Energie2, a.s. | Spotreba plyn kniž 7/23 | 2.7.2023 | 4.7.2023 | 1 660,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023148 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 8/23 | 1.7.2023 | 14.7.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023147 | 8330893813 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 6/23 | 1.7.2023 | 14.7.2023 | 99,14 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023146 | 1023071581 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 7/23 | 1.7.2023 | 6.7.2023 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023145 | 202304167 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk.plat.službieb POS terminál 6/23 | 29.6.2023 | 19.6.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023144 | 12023 | Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád | Turist.známka Geopark | 8.6.2023 | 20.6.2023 | 48,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023143 | 2023081 | Fehér Matej-MEDIACITY | Obr.valec čierny tlačiareň OKI | 30.6.2023 | 11.7.2023 | 51,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023142 | 202304167 | TEYA SLOVAKIA, B-Payment Slovensko, s.r.o. | Mesač.popl. za posk.plat.služieb POS terminál 6/23 | 29.6.2023 | 5.6.2023 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023141 | 512310124 | Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. | Stanovenie stability stromu zvuk.tomografom (hradný dvor - orech) | 28.6.2023 | 11.7.2023 | 194,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023140 | 412023 | Futó Andrej | Tlač plagátu "A háború miért dúl Ukrajnában" kniž | 28.6.2023 | 11.7.2023 | 36,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023139 | 2023053 | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | Kosenie hrad.areálu, areálu múzea | 27.6.2023 | 11.7.2023 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023138 | 3007032129 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Predplatné periodík kniž | 23.6.2023 | 20.6.2023 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023137 | 202300007 | ŠMIGROVSKÝ spol. s r.o. | Reštaurovanie prelamovanej lavice | 20.6.2023 | 27.6.2023 | 3 141,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023136 | 23124 | RESKOLS s.r.o. | Školenie vodičov - M. Harmanovský | 19.6.2023 | 26.6.2023 | 12,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023135 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok múzeum (15.6.23-14.7.23) | 17.6.2023 | 26.6.2023 | 68,55 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023134 | 305468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík knižnica | 16.6.2023 | 15.6.2023 | 280,89 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023133 | 1113300188 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 5/23 | 15.6.2023 | 26.6.2023 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023132 | 412306 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služby technika PO,BOZP 1.polrok 2023 | 15.6.2023 | 26.6.2023 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023131 | 20230240 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava výst.predmetov k výstave "Krajiny svetla" | 14.6.2023 | 26.6.2023 | 252,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


