Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025237 | 2505584295 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodik IV.Q.2025 | 17.9.2025 | 16.9.2025 | 172,92 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025236 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunik. služ. múz. 15.08.-14.09/25 | 17.9.2025 | 29.9.2025 | 83,75 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025235 | 2025071 | Fehér Matej-MEDIACITY | Tonery do tlač. Brother | 16.9.2025 | 19.9.2025 | 803,19 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025234 | 250012137 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 09/2025 | 2.9.2025 | 4.9.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025233 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | PZP- Hyundai IV.Q/25 | 1.9.2025 | 30.9.2025 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025232 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku IV. Q 2025 | 1.9.2025 | 30.9.2025 | 196,61 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025231 | 2025427 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola hasiacich prístrojov HMF | 1.9.2025 | 26.9.2025 | 94,71 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025230 | 8375237188 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunikačné služby múz.- 08/25 | 1.9.2025 | 30.9.2025 | 98,76 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025229 | 202512643 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Platba za výkon zodpovednej osoby 09/25 | 1.9.2025 | 8.9.2025 | 46,74 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025228 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+ IP knižnica 10/25 | 1.9.2025 | 22.9.2025 | 37,98 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025227 | 251076 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Mes. popl. za vstupenkový systém 09/25 | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 49,31 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025226 | 1012557907 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- tunel 09/25 | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 161,96 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025225 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Preddavok na plyn 09/25 kinž. | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1 633,00 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025224 | 15082025 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Podnos glaz.mačka-malý | 15.8.2025 | 20.8.2025 | 117,00 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025223 | 2025000039 | Homoki Gyula ev | Figúrky maľované 43 mm | 13.8.2025 | 13.8.2025 | 22 285,00 € | Platba v hotovosti | 10.10.2025 |
| 2025222 | 2501194 | Tomzol s.r.o. | Kľúčenka štvorlístok | 6.8.2025 | 12.8.2025 | 746,85 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025221 | 1052560246 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie el .en. MVM 08/25 | 31.8.2025 | 10.10.2025 | 908,90 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025220 | 1112500248 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Za služby energetika mesta 07/25 | 21.8.2025 | 27.8.2025 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025219 | 2025057 | Fehér Matej-MEDIACITY | Multifunkčná tlačiareň A3 - knižnica | 20.8.2025 | 20.8.2025 | 714,00 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025218 | 190370917 | Varga Tibor, TSV Papier | Kancelárske potreby HMF | 18.8.2025 | 8.8.2025 | 124,42 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025217 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunik. služ. múz. 15.07.-14.08/25 | 17.8.2025 | 20.8.2025 | 84,45 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025216 | 2025056 | Fehér Matej-MEDIACITY | Notebook HP ProBook do knižnice | 15.8.2025 | 20.8.2025 | 259,00 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025215 | 202512 | Bagi Zoltán Péter | Predstavenie v maď. jazyku 14.08.2025 v MVM ( Fülek a Fuggerzeitungokban) | 15.8.2025 | 20.8.2025 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025214 | 249310 | Senzačne s.r.o. | Pásmo 50 m sklolaminátové s púzdrom- archeológia | 13.8.2025 | 14.8.2025 | 12,16 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |
| 2025213 | 2025034 | Fiľo Pavel - SERVIS PZ | Odborná prehl. regulátor tlaku plynu kniž | 8.8.2025 | 20.8.2025 | 790,00 € | Prevodný príkaz | 10.10.2025 |


