Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019247 | 9001247120 | Slovenská pošta, a.s. | Služba: inform.o prevzatí zasielky | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 4,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2019246 | 9001247119 | Slovenská pošta, a.s. | Služba: inform.o prevzatí zasielky | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 4,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2019245 | 12019 | Novohradské múzeum a galéria | Služby-inštalácia výstavy "Velikáni Novohradu-Bacskai) | 21.8.2019 | 2.9.2019 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019244 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.paušál od 15.8.-14.9.19-HMF | 17.8.2019 | 26.8.2019 | 65,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019243 | 1147153001 | Martinus.sk, s.r.o. | nákup kníh do mests.knižnice (41 ks) | 16.8.2019 | 15.8.2019 | 528,14 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019242 | 20191012 | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o. | Náhrad.ochran.antireflexná UV Fólia(700 x 1000mm) | 12.8.2019 | 14.8.2019 | 49,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019241 | 1118900237 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | služby energetika za 7/2019 | 12.8.2019 | 15.8.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019240 | 20190047 | Spodniak Roman - ELEKTROSEK | 4-kanalový vysielač k ovládaniu brány na hrade | 11.8.2019 | 15.8.2019 | 85,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019239 | 19035273 | Lamitec, spol. s r.o. | nákup kancel.potrieb (papier, zakladač, euroobal, rýchloviazač) | 7.8.2019 | 15.8.2019 | 140,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019238 | 770291692 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov -HMF 8/2019 (216 ks) | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 972,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019237 | 190073 | novoTHERM KG s.r.o. | Oprava klimatizácie v MsVM a v budove NTIC | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 258,24 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019236 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- kniž. 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019235 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- múzeum 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019234 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- múzeum sklad 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019233 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- NTIC 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019232 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad kancel. 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019231 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019230 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- tunel 8/2019 | 3.8.2019 | 11.8.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019229 | 2190041118 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie-muzeum 7/19 | 3.8.2019 | 12.8.2019 | 43,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019228 | 8238646402 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - HMF 7/19 | 1.8.2019 | 15.8.2019 | 106,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019227 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP adres. - kniž. 9/19 | 1.8.2019 | 9.8.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019226 | 8793783374 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - knižnica 8/19 | 1.8.2019 | 9.8.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019225 | 1019081744 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 8/2019 | 1.8.2019 | 9.8.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019224 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - knižnica 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019223 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - múzeum 7/2019 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


