Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019323 | 1190040341 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Preplatné "Vasárnap" na polrok 2020 (26 čís.) | 11.11.2019 | 6.11.2019 | 29,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019322 | 82019 | CHMELIAR Michal, Mgr. | Premietanie filmu + prednáška o Brazílii dňa 08.11.2019 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019321 | 770310567 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup stravných lístkov - 11/19 -HMF (140 ks) | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 716,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019320 | 2019238 | Abc translation, s.r.o. | Preklad resume z HU na EN - Kniha: "Állando tuztol ovezve." | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019319 | 8180053327 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - NTIC | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019318 | 8180053331 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - knižnica | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019317 | 8180053333 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - tunel | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019316 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - muzeum sklad | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019315 | 8180053332 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - muzeum | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019314 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - Hrad kanc. | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019313 | 8180053330 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - 11/19 - Hrad | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019312 | 20191101 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do októb.Zvestí | 4.11.2019 | 11.11.2019 | 100,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019311 | 8245189588 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 10/19 - HMF | 1.11.2019 | 11.11.2019 | 107,51 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019310 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby + IP adresa - kniž. 12/19 | 1.11.2019 | 11.11.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019309 | 8842247893 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 11/19 | 1.11.2019 | 11.11.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019308 | 1019111738 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby 11/19 | 1.11.2019 | 11.11.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019307 | 942019 | Fehér Matej-MEDIACITY | Pásová jednotka do OKI A3 (C8600/8800) | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 120,23 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019306 | 2191257999 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 18.7.-22.10.19 - NTIC (32 m3) | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 143,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019305 | 2191257888 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 18.7.-22.10.19 - knižnica (14 m3) | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 194,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019304 | 2191257889 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 18.7.-22.10.19 - HMF (4 m3) | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 108,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019303 | 201914 | Galambos Attila | Prednáška "Ne kozosíts ki!" dňa 25.10.2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 40 000,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019302 | 201900522 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky za použív.KIS MASK za rok 2019 | 18.10.2019 | 30.10.2019 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019301 | 2019111 | GEODETI G5 s.r.o. | Geodetické zameranie sond I-IV (podhradie) | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 441,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019300 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.paušál orang.-15.10.-14.11.19 - HMF | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 62,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019299 | 19000559 | GENOX s.r.o. | Vianočný svetelný dážd - 15m, 600 Led, teplá biela | 17.10.2019 | 16.10.2019 | 158,57 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


