Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020013 | 1119000013 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika za 12/2019 | 8.1.2020 | 14.1.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020012 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020011 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - tunel 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020010 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - múzeum sklad 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020009 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie -NTIC 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020008 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - hrad kanc.1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020007 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie -knižnica 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020006 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie - múzeum 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020005 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020004 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu - NTIC 1/2020 | 4.1.2020 | 11.1.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020003 | 20200009 | Šoka Milan Ing. | Aktualiz.podstránok :www.muzeum.sk na rok 2020 | 2.1.2020 | 14.1.2020 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020002 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP adres.kniž. 2/2020 | 1.1.2020 | 14.1.2020 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020001 | 1020011755 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpov.osoby za 01/2020 | 1.1.2020 | 14.1.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019385 | 8400021902 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Vyúčtov.spotreby plynu za rok 2019 - kniž, | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 280,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019384 | 20191300 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprav výst.predm. dňa 02.12.2019 - FI-RS-KE-FI | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 240,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019383 | 142019 | Turňa Rastislav, Mgr. | Uhorské mince | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 164,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019382 | 2019114 | Colibri Color s.r.o. | Vyšívaná blúzka | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 31,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019381 | 119269 | Lilium Aurum spol. s r.o. | Kniha: Komjáti I.-Egyetértésben.... | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 272,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019380 | 119267 | Lilium Aurum spol. s r.o. | Kniha: Komjáti I.-Egyetértésben.... | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019379 | 242019 | Wolf Zdeněk | Šperky-min.kameň drát | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 395,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019378 | 2190071423 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie za rok 2019- NTIC | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 124,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019377 | 2190071424 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie za rok 2019 - hrad kanc | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 283,94 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019376 | 2190071425 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie za rok 2019-muzeum sklad | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 243,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019375 | 2190071426 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el. energie za rok 2019-tunel | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 302,44 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019374 | 8249613822 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefon.poplatky - 12/2019 HMF | 31.12.2019 | 14.1.2020 | 106,57 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


