Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020222 | 1020091761 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 9/20 | 1.9.2020 | 8.9.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020221 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | SLužby internetu+IP adresa 10/20 - kniž | 1.9.2020 | 8.9.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020220 | 1200163 | Wander Book s.r.o. | Kniha : Wander Book SK | 22.8.2020 | 8.9.2020 | 32,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020219 | 202001259 | CBS spol. s.r.o. | Mapa: 141 Cerova vrchovina (4.vyd.) | 14.8.2020 | 14.9.2020 | 96,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020218 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku+zbier.predm. IV:Q/20 | 31.8.2020 | 17.9.2020 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020217 | 20200802 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článokov do FZ 8/20 | 30.8.2020 | 8.9.2020 | 45,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020216 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poist.MV IV.Q/20 | 24.8.2020 | 17.9.2020 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020215 | 20203635 | ISPA, spol. s r.o. | Tlač plagátu na billboard (Biskupice, Oždany) | 27.8.2020 | 19.8.2020 | 48,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020214 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.pauš.popl. 15.8.-14.9.20 - HMF | 17.8.2020 | 19.8.2020 | 62,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020213 | 20085513 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom billboardov (Lovinobaňa, Rim.Sobota) 8/20 (HH) | 14.8.2020 | 24.8.2020 | 267,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020212 | 200102811 | TOPBLADE, s.r.o. | Inštalačný materiál do remesel.domu (nôž,kost.hladítko) | 12.8.2020 | 12.8.2020 | 69,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020211 | 1115000185 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 7/20 | 11.8.2020 | 19.8.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020210 | 20035033 | Lamitec, spol. s r.o. | Nákup kancel.potrieb - kancel.papier | 10.8.2020 | 19.8.2020 | 54,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020209 | 770372844 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 8/20 - HMF (167 ks) | 5.8.2020 | 6.8.2020 | 800,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020208 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 8/20 - NTIC | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020207 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 8/20 - kniž | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020206 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - hrad | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020205 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - muzeum sklad | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020204 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - hrad kancel. | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020203 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - NTIC | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020202 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - muzeum | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020201 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - kniž, | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020200 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - tunel | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020199 | 2200046546 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie- 7/20 - muzeum | 3.8.2020 | 12.8.2020 | 6,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020198 | 20200801 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do FZ 7/20 | 2.8.2020 | 12.8.2020 | 29,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


