Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020247 | 2020093 | Fehér Matej-MEDIACITY | Pamäťová karta SD 32GB (do fotoaparátu) | 30.9.2020 | 9.10.2020 | 34,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020246 | 5057226190 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Glycerol čistý - dezinfekcia rúk | 30.9.2020 | 23.9.2020 | 15,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020245 | 20200901 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do FZ 9/2020 | 28.9.2020 | 19.10.2020 | 109,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020244 | 2020010 | Loydlová Mária, Mgr. - MARYOL | Výroba-nákup inštalač.predmetov-remesel.dom (repliky keramiky) | 28.9.2020 | 8.10.2020 | 471,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020243 | 202009006 | MUSIC LABORATORY s.r.o. | Nákup dezifečného prostriedku 5 l | 26.9.2020 | 23.9.2020 | 76,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020242 | 20096487 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom rekl.plochy -billboard 9/20 (Lovinobaňa -HH) | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020241 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl.pauš. 15.9.-14.10.20-HMF | 17.9.2020 | 22.9.2020 | 63,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020240 | 20203909 | ISPA, spol. s r.o. | Prenájom reklam.plôch 9/20 (Bill. Fiľakovo, Oždany) | 16.9.2020 | 6.10.2020 | 288,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020239 | 1117000222 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika za mesiac august 2020 | 14.9.2020 | 22.9.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020238 | 2004640611 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík -mest.kniž. r. 2020 | 10.9.2020 | 8.9.2020 | 195,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020237 | 2320 | Gemersko-malohontské múzeum | Čistenie a konzervovanie archeol.nálezov (cca 22 ks, r.2020) | 10.9.2020 | 17.9.2020 | 250,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020236 | 20025 | Kovács Erik, KovArt-Studio | Vyhotovenie kovovej brány-vstup na hrad z dvora NTIC | 9.9.2020 | 17.9.2020 | 1 085,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020235 | 770379947 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 9/2020 - HMF (171 ks) | 8.9.2020 | 7.9.2020 | 808,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020234 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu -kniž 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020233 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu - NTIC 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020232 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- NTIC 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020231 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie-múzeum sklad 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020230 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie-hrad -kanc 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020229 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020228 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- tunel 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020227 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- knižnica 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020226 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie-múzeum 9/20 | 3.9.2020 | 11.9.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020225 | 2200052265 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.el.energie- múzeum 8/20 | 3.9.2020 | 8.9.2020 | 0,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020224 | 6020364 | unitedprint.com Slovensko s.r.o. | Tlač plagátov formát A2- hradné hry 2020 | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 60,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020223 | 8267746884 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby- 8/20 - HMF | 1.9.2020 | 8.9.2020 | 120,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


