Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020297 | 4103442 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné novín - Új Szó 2021 /150 ks/ | 12.11.2020 | 10.11.2020 | 105,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020296 | 4103657 | DUEL-PRESS, s.r.o. | Predplatné - novín Vasárnap 2020 - 1 ks (53.týž./ | 12.11.2020 | 10.11.2020 | 29,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020295 | 770393508 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 11/20 HMF /124 ks/ | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 632,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020294 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 hrad | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020293 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 hrad-kanc. | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020292 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 tunel | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020291 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 múzeum | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020290 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 múzeum sklad | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020289 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 kniž | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020288 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotr.el.energie 11/20 NTIC | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020287 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 11/20 NTIC | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020286 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 11/20 kniž | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020285 | 20201101 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do FZ 10/20 | 4.11.2020 | 16.11.2020 | 47,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020284 | 8271460087 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 10/20 HMF | 1.11.2020 | 10.11.2020 | 119,59 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020283 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet služby+ IPadresa - kniž. 12/20 | 1.11.2020 | 10.11.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020282 | 1020111763 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby za 11/20 | 1.11.2020 | 10.11.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020281 | 162020 | Turňa Rastislav, Mgr. | Pamätná minca Fiľakovo (hrad, veža) | 10.10.2020 | 10.11.2020 | 146,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020280 | 2020108 | Fehér Matej-MEDIACITY | LCD monitor Samsung repas /kniž./ | 31.10.2020 | 10.11.2020 | 39,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020279 | 2201255845 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné + stočné knižnica 24.7.-26.10.20 /7 m3/ | 29.10.2020 | 10.11.2020 | 168,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020278 | 2201255846 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné + stočné múzeum 24.7.-26.10.20 /2 m3/ | 29.10.2020 | 10.11.2020 | 99,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020277 | 20067014 | Office Land, s.r.o. | Kancelár.potreby - kalendáre,diáre,papier | 28.10.2020 | 26.10.2020 | 65,97 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020276 | 2020084 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Aktualizácia správ na webe Medveš.fotomaraton | 26.10.2020 | 27.10.2020 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020275 | 1782020 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS | 23.10.2020 | 3.11.2020 | 7,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020274 | 2201251147 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné + stočné 22.7.-21.10.20 NTIC /13 m3/ | 22.10.2020 | 3.11.2020 | 85,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020273 | 2020081 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Rekl.grafické práce HMF /panely rekonšt.kostola/ | 22.10.2020 | 3.11.2020 | 286,59 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


