Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020213 | 20085513 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom billboardov (Lovinobaňa, Rim.Sobota) 8/20 (HH) | 14.8.2020 | 24.8.2020 | 267,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020212 | 200102811 | TOPBLADE, s.r.o. | Inštalačný materiál do remesel.domu (nôž,kost.hladítko) | 12.8.2020 | 12.8.2020 | 69,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020211 | 1115000185 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 7/20 | 11.8.2020 | 19.8.2020 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020210 | 20035033 | Lamitec, spol. s r.o. | Nákup kancel.potrieb - kancel.papier | 10.8.2020 | 19.8.2020 | 54,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020209 | 770372844 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 8/20 - HMF (167 ks) | 5.8.2020 | 6.8.2020 | 800,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020208 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 8/20 - NTIC | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020207 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu 8/20 - kniž | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020206 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - hrad | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020205 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - muzeum sklad | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020204 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - hrad kancel. | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020203 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - NTIC | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020202 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - muzeum | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020201 | 8190045394 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - kniž, | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020200 | 8190045396 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 8/20 - tunel | 3.8.2020 | 11.8.2020 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020199 | 2200046546 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie- 7/20 - muzeum | 3.8.2020 | 12.8.2020 | 6,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020198 | 20200801 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do FZ 7/20 | 2.8.2020 | 12.8.2020 | 29,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020197 | 8265900188 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 7/20 -HMF | 1.8.2020 | 12.8.2020 | 118,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020196 | 1020081762 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 8/20 | 1.8.2020 | 6.8.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020195 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu + IP adresa - 9/20 (kniž) | 1.8.2020 | 6.8.2020 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020194 | 22020 | Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád | Turist.známka Geopark | 28.7.2020 | 13.8.2020 | 29,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020193 | 1167906 | Fekete Róbertné, Fakanalas Ajándékbolt Kézműves műhely | Drevený meč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 80 000,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2020192 | 210004 | Cool Wood s.r.o. | Drevená hra (Le Passe trappe 4+podpera) | 31.7.2020 | 29.7.2020 | 18 440,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020191 | 2020078 | Fehér Matej-MEDIACITY | APC Performace (inst.mat.) | 31.7.2020 | 6.8.2020 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020190 | 2201178724 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážková voda za obd. 23.4.-23.7.2020- kniž. | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 144,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020189 | 2201178725 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné za obd. 23.4.-23.7.2020- Muzeum | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 96,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |


